Cognom de la persona: FONTCUBERTA. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 3.427 | .. | .. | 8 | 0,05 |
| Anoia | 1.777 | .. | .. | 17 | 0,13 |
| Bages | 1.882 | 11 | 0,06 | 15 | 0,08 |
| Baix Ebre | 991 | 9 | 0,11 | 11 | 0,13 |
| Baix Empordà | 3.346 | .. | .. | 7 | 0,05 |
| Baix Llobregat | 7.119 | 7 | 0,00 | 12 | 0,01 |
| Baix Penedès | 4.090 | 4 | 0,03 | .. | .. |
| Barcelonès | 2.436 | 92 | 0,04 | 118 | 0,05 |
| Garraf | 4.469 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Gironès | 4.148 | 7 | 0,03 | 4 | 0,02 |
| Maresme | 2.124 | 21 | 0,04 | 32 | 0,07 |
| Moianès | 824 | 4 | 0,27 | .. | .. |
| Montsià | 2.318 | 4 | 0,06 | .. | .. |
| Osona | 3.962 | .. | .. | 7 | 0,04 |
| Selva | 7.995 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Tarragonès | 4.041 | 5 | 0,02 | 9 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 2.529 | 41 | 0,04 | 42 | 0,04 |
| Vallès Oriental | 757 | 68 | 0,16 | 81 | 0,19 |
| Total | 2.654 | 292 | 0,04 | 378 | 0,05 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran