Cognom de la persona: AGAPITO. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Baix Llobregat | 7.119 | 12 | 0,01 | 7 | 0,00 |
| Barcelonès | 11.723 | 6 | 0,00 | 24 | 0,01 |
| Maresme | 6.862 | 7 | 0,01 | 6 | 0,01 |
| Segrià | 6.887 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Vallès Occidental | 3.955 | 18 | 0,02 | 30 | 0,03 |
| Total | 9.900 | 48 | 0,00 | 82 | 0,01 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran