Cognom de la persona: ROURE. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 4.177 | 4 | 0,03 | 4 | 0,03 |
| Anoia | 3.756 | .. | .. | 6 | 0,05 |
| Bages | 3.252 | 8 | 0,04 | 5 | 0,03 |
| Baix Camp | 5.454 | .. | .. | 6 | 0,03 |
| Baix Empordà | 1.657 | 15 | 0,10 | 7 | 0,05 |
| Baix Llobregat | 5.701 | 11 | 0,01 | 14 | 0,02 |
| Barcelonès | 3.506 | 65 | 0,03 | 71 | 0,03 |
| Conca de Barberà | 1.029 | 4 | 0,19 | .. | .. |
| Garraf | 1.980 | 14 | 0,09 | 5 | 0,03 |
| Garrigues | 551 | 5 | 0,26 | 6 | 0,31 |
| Gironès | 1.577 | 21 | 0,10 | 14 | 0,07 |
| Maresme | 1.415 | 37 | 0,08 | 47 | 0,10 |
| Noguera | 1.180 | .. | .. | 9 | 0,23 |
| Osona | 4.774 | .. | .. | 5 | 0,03 |
| Pla d'Urgell | 526 | 14 | 0,37 | 10 | 0,26 |
| Pla de l'Estany | 727 | 12 | 0,36 | .. | .. |
| Segrià | 117 | 196 | 0,90 | 175 | 0,80 |
| Selva | 4.136 | .. | .. | 6 | 0,03 |
| Solsonès | 446 | 6 | 0,39 | 6 | 0,39 |
| Tarragonès | 2.666 | 14 | 0,05 | 9 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 2.669 | 42 | 0,04 | 35 | 0,04 |
| Vallès Oriental | 3.618 | 16 | 0,04 | 10 | 0,02 |
| Total | 1.887 | 507 | 0,06 | 470 | 0,06 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran