Cognom de la persona: BARRI. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Bages | 4.734 | 4 | 0,02 | 4 | 0,02 |
| Baix Camp | 1.586 | 22 | 0,11 | 11 | 0,05 |
| Baix Empordà | 4.493 | 5 | 0,03 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 13.327 | 4 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| Barcelonès | 3.739 | 75 | 0,03 | 51 | 0,02 |
| Garraf | 3.680 | 5 | 0,03 | 4 | 0,02 |
| Maresme | 2.093 | 38 | 0,08 | 16 | 0,03 |
| Noguera | 1.180 | 7 | 0,18 | 4 | 0,10 |
| Osona | 4.774 | .. | .. | 5 | 0,03 |
| Pla d'Urgell | 2.044 | .. | .. | 5 | 0,13 |
| Pla de l'Estany | 2.137 | 4 | 0,12 | .. | .. |
| Ripollès | 464 | 12 | 0,46 | 7 | 0,27 |
| Segrià | 1.190 | 26 | 0,12 | 29 | 0,13 |
| Vallès Occidental | 4.082 | 19 | 0,02 | 27 | 0,03 |
| Vallès Oriental | 1.570 | 41 | 0,10 | 28 | 0,07 |
| Total | 3.432 | 276 | 0,03 | 217 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran