Cognom de la persona: SANLLEHI. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 1.281 | 18 | 0,12 | 12 | 0,08 |
| Anoia | 3.756 | 7 | 0,05 | .. | .. |
| Bages | 599 | 53 | 0,29 | 36 | 0,19 |
| Baix Camp | 2.189 | 14 | 0,07 | 8 | 0,04 |
| Baix Empordà | 2.677 | 8 | 0,06 | 5 | 0,03 |
| Baix Llobregat | 5.395 | 11 | 0,01 | 16 | 0,02 |
| Baix Penedès | 3.601 | 6 | 0,05 | .. | .. |
| Barcelonès | 7.766 | 28 | 0,01 | 23 | 0,00 |
| Gironès | 5.248 | .. | .. | 7 | 0,03 |
| Maresme | 6.523 | 7 | 0,01 | 7 | 0,01 |
| Tarragonès | 7.883 | 4 | 0,01 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 2.157 | 55 | 0,06 | 45 | 0,05 |
| Vallès Oriental | 7.429 | 8 | 0,02 | .. | .. |
| Total | 4.117 | 228 | 0,03 | 171 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran