Cognom de la persona: SENPAU. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Baix Llobregat | 7.702 | 13 | 0,02 | 4 | 0,00 |
| Barcelonès | 13.447 | 9 | 0,00 | 16 | 0,00 |
| Garrotxa | 1.929 | .. | .. | 5 | 0,08 |
| Osona | 6.114 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Pallars Sobirà | 440 | .. | .. | 4 | 0,55 |
| Vallès Occidental | 23.597 | 4 | 0,00 | .. | .. |
| Total | 13.473 | 50 | 0,00 | 35 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran