Cognom de la persona: ALA. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 1.882 | 17 | 0,11 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 5.701 | 14 | 0,02 | 11 | 0,01 |
| Barcelonès | 11.427 | 13 | 0,00 | 18 | 0,00 |
| Garrigues | 391 | 10 | 0,52 | 7 | 0,37 |
| Maresme | 8.276 | 7 | 0,01 | .. | .. |
| Pla d'Urgell | 1.568 | 4 | 0,10 | .. | .. |
| Segrià | 6.222 | .. | .. | 6 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 8.097 | 8 | 0,00 | 11 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 7.429 | 8 | 0,02 | .. | .. |
| Total | 8.530 | 88 | 0,01 | 70 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran