Cognom de la persona: ESTUPIÑA. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Camp | 1.794 | .. | .. | 4 | 0,09 |
| Alt Penedès | 2.880 | 4 | 0,04 | 5 | 0,04 |
| Bages | 5.828 | 5 | 0,03 | .. | .. |
| Baix Camp | 2.373 | 10 | 0,05 | 10 | 0,05 |
| Baix Ebre | 207 | 46 | 0,56 | 72 | 0,87 |
| Baix Llobregat | 4.501 | 19 | 0,02 | 15 | 0,02 |
| Barcelonès | 5.840 | 32 | 0,01 | 41 | 0,02 |
| Garraf | 5.828 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Maresme | 11.851 | .. | .. | 6 | 0,01 |
| Montsià | 708 | 8 | 0,11 | 18 | 0,25 |
| Osona | 7.186 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Segrià | 6.887 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Tarragonès | 2.595 | 12 | 0,04 | 12 | 0,04 |
| Terra Alta | 169 | 18 | 1,57 | 8 | 0,70 |
| Vallès Occidental | 6.241 | 10 | 0,01 | 17 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 7.971 | 7 | 0,02 | .. | .. |
| Total | 3.955 | 191 | 0,02 | 228 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran