Cognom de la persona: BUCH. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 2.716 | .. | .. | 10 | 0,07 |
| Alt Penedès | 1.388 | 13 | 0,11 | 9 | 0,08 |
| Anoia | 4.782 | .. | .. | 4 | 0,03 |
| Bages | 6.613 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Baix Ebre | 1.038 | 11 | 0,13 | 8 | 0,10 |
| Baix Empordà | 4.054 | .. | .. | 6 | 0,04 |
| Baix Llobregat | 3.490 | 34 | 0,04 | 13 | 0,02 |
| Barcelonès | 3.113 | 93 | 0,04 | 65 | 0,03 |
| Berguedà | 1.750 | 4 | 0,10 | .. | .. |
| Garraf | 4.469 | 5 | 0,03 | .. | .. |
| Garrotxa | 256 | 37 | 0,59 | 35 | 0,56 |
| Gironès | 733 | 47 | 0,23 | 32 | 0,16 |
| Maresme | 341 | 200 | 0,42 | 139 | 0,29 |
| Montsià | 2.044 | .. | .. | 5 | 0,07 |
| Osona | 3.171 | 5 | 0,03 | 7 | 0,04 |
| Pla de l'Estany | 826 | 5 | 0,15 | 8 | 0,24 |
| Selva | 1.121 | 22 | 0,12 | 20 | 0,11 |
| Tarragonès | 4.589 | 7 | 0,03 | 5 | 0,02 |
| Vallès Occidental | 3.568 | 35 | 0,04 | 20 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 2.475 | 30 | 0,07 | 11 | 0,03 |
| Total | 1.875 | 570 | 0,07 | 411 | 0,05 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran