Cognom de la persona: CIPRIAN. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Baix Llobregat | 7.702 | 7 | 0,00 | 10 | 0,01 |
| Baix Penedès | 2.648 | .. | .. | 7 | 0,06 |
| Barcelonès | 3.113 | 73 | 0,03 | 85 | 0,04 |
| Maresme | 8.909 | 5 | 0,01 | 4 | 0,00 |
| Segrià | 3.931 | 9 | 0,04 | 4 | 0,02 |
| Vallès Occidental | 5.913 | 21 | 0,02 | 8 | 0,00 |
| Vallès Oriental | 3.975 | 15 | 0,04 | 8 | 0,02 |
| Total | 5.305 | 147 | 0,02 | 147 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran