Cognom de la persona: GRILLO. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Penedès | 1.570 | 10 | 0,09 | 9 | 0,08 |
| Bages | 3.252 | 7 | 0,04 | 6 | 0,03 |
| Baix Camp | 1.137 | 22 | 0,11 | 27 | 0,13 |
| Baix Llobregat | 1.904 | 43 | 0,05 | 56 | 0,07 |
| Baix Penedès | 2.648 | 5 | 0,04 | 5 | 0,04 |
| Barcelonès | 3.602 | 74 | 0,03 | 58 | 0,02 |
| Garraf | 3.357 | 5 | 0,03 | 5 | 0,03 |
| Maresme | 5.342 | 7 | 0,01 | 11 | 0,02 |
| Osona | 4.774 | 6 | 0,04 | .. | .. |
| Tarragonès | 2.414 | 16 | 0,06 | 10 | 0,04 |
| Vallès Occidental | 2.579 | 37 | 0,04 | 44 | 0,05 |
| Vallès Oriental | 3.618 | 8 | 0,02 | 18 | 0,04 |
| Total | 3.251 | 261 | 0,03 | 261 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran