Cognom de la persona: CALDUCH. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Camp | 1.100 | 7 | 0,15 | 6 | 0,13 |
| Alt Empordà | 5.266 | .. | .. | 5 | 0,03 |
| Bages | 4.027 | 8 | 0,04 | .. | .. |
| Baix Camp | 2.484 | 10 | 0,05 | 9 | 0,04 |
| Baix Ebre | 641 | 15 | 0,18 | 18 | 0,22 |
| Baix Llobregat | 2.971 | 35 | 0,04 | 23 | 0,03 |
| Barcelonès | 2.301 | 114 | 0,05 | 109 | 0,05 |
| Berguedà | 1.293 | 8 | 0,19 | .. | .. |
| Cerdanya | 944 | 5 | 0,25 | .. | .. |
| Garraf | 4.469 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Gironès | 5.248 | 5 | 0,02 | .. | .. |
| Maresme | 2.519 | 23 | 0,05 | 21 | 0,04 |
| Montsià | 240 | 48 | 0,67 | 43 | 0,60 |
| Segrià | 5.607 | 4 | 0,02 | 4 | 0,02 |
| Selva | 2.919 | 11 | 0,06 | .. | .. |
| Tarragonès | 2.086 | 20 | 0,07 | 11 | 0,04 |
| Vallès Occidental | 3.612 | 32 | 0,03 | 22 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 4.241 | 10 | 0,02 | 11 | 0,03 |
| Total | 2.619 | 371 | 0,05 | 309 | 0,04 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran