Cognom de la persona: CAMPAMA. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Penedès | 893 | 18 | 0,16 | 18 | 0,16 |
| Bages | 5.207 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 1.728 | 59 | 0,07 | 52 | 0,06 |
| Baix Penedès | 4.090 | 5 | 0,04 | .. | .. |
| Barcelonès | 4.123 | 63 | 0,03 | 49 | 0,02 |
| Garraf | 615 | 41 | 0,25 | 28 | 0,17 |
| Gironès | 4.813 | .. | .. | 6 | 0,03 |
| Maresme | 5.342 | 12 | 0,03 | 6 | 0,01 |
| Pla de l'Estany | 1.553 | .. | .. | 5 | 0,15 |
| Vallès Occidental | 5.913 | 10 | 0,01 | 19 | 0,02 |
| Total | 3.840 | 232 | 0,03 | 201 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran