Cognom de la persona: GRIÑO. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 2.705 | 237 | 0,04 | 233 | 0,04 |
| Girona | 5.536 | 13 | 0,02 | 16 | 0,02 |
| Lleida | 634 | 104 | 0,23 | 106 | 0,23 |
| Tarragona | 1.101 | 111 | 0,13 | 96 | 0,11 |
| Total | 1.997 | 465 | 0,06 | 451 | 0,06 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran