Cognom de la persona: FIGUERA. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 2.599 | 234 | 0,04 | 257 | 0,04 |
| Girona | 5.671 | 17 | 0,02 | 11 | 0,01 |
| Lleida | 441 | 149 | 0,33 | 139 | 0,31 |
| Tarragona | 2.928 | 29 | 0,03 | 34 | 0,04 |
| Total | 2.100 | 429 | 0,05 | 441 | 0,06 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran