Cognom de la persona: CASCO. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 2.067 | 279 | 0,06 | 260 | 0,05 |
| Comarques Gironines | 2.052 | 45 | 0,06 | 51 | 0,06 |
| Camp de Tarragona | 8.199 | .. | .. | 8 | 0,01 |
| Terres de l'Ebre | 5.010 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Ponent | 5.390 | 9 | 0,02 | 5 | 0,01 |
| Comarques Centrals | 6.208 | 9 | 0,02 | 4 | 0,00 |
| Alt Pirineu i Aran | 3.027 | .. | .. | 5 | 0,07 |
| Penedès | 3.376 | 17 | 0,03 | 14 | 0,03 |
| Total | 2.499 | 368 | 0,05 | 349 | 0,04 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran