Cognom de la persona: PORTELL. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 373 | 51 | 0,34 | 47 | 0,32 |
| Alt Urgell | 1.033 | .. | .. | 5 | 0,24 |
| Bages | 898 | 24 | 0,13 | 35 | 0,19 |
| Baix Empordà | 763 | 32 | 0,22 | 18 | 0,13 |
| Baix Llobregat | 14.657 | .. | .. | 4 | 0,00 |
| Barcelonès | 3.769 | 70 | 0,03 | 55 | 0,02 |
| Berguedà | 294 | 21 | 0,51 | 25 | 0,61 |
| Gironès | 1.369 | 15 | 0,07 | 26 | 0,13 |
| Lluçanès | 139 | 4 | 0,70 | 11 | 1,92 |
| Maresme | 3.075 | 13 | 0,03 | 22 | 0,05 |
| Moianès | 626 | .. | .. | 5 | 0,34 |
| Noguera | 1.673 | 4 | 0,10 | .. | .. |
| Osona | 467 | 66 | 0,40 | 44 | 0,27 |
| Ripollès | 232 | 20 | 0,77 | 15 | 0,58 |
| Selva | 1.869 | 16 | 0,09 | 8 | 0,04 |
| Vallès Occidental | 2.529 | 56 | 0,06 | 27 | 0,03 |
| Vallès Oriental | 1.442 | 48 | 0,11 | 27 | 0,06 |
| Total | 2.140 | 462 | 0,06 | 392 | 0,05 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran