Cognom de la persona: SIDIBE. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 1.882 | 19 | 0,13 | .. | .. |
| Bages | 3.252 | 11 | 0,06 | .. | .. |
| Baix Empordà | 2.857 | 9 | 0,06 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 5.881 | 19 | 0,02 | 5 | 0,00 |
| Barcelonès | 7.527 | 39 | 0,02 | 14 | 0,00 |
| Garrotxa | 1.611 | 7 | 0,11 | .. | .. |
| Gironès | 273 | 167 | 0,81 | 24 | 0,12 |
| Maresme | 2.710 | 37 | 0,08 | .. | .. |
| Moianès | 824 | .. | .. | 4 | 0,27 |
| Montsià | 2.318 | 6 | 0,08 | .. | .. |
| Noguera | 419 | 28 | 0,70 | .. | .. |
| Osona | 7.186 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Pla d'Urgell | 526 | 21 | 0,55 | .. | .. |
| Pla de l'Estany | 949 | 11 | 0,33 | .. | .. |
| Segarra | 137 | 37 | 1,63 | 5 | 0,22 |
| Segrià | 553 | 99 | 0,45 | 14 | 0,06 |
| Urgell | 1.608 | 4 | 0,10 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 2.077 | 77 | 0,08 | 27 | 0,03 |
| Vallès Oriental | 735 | 110 | 0,26 | 43 | 0,10 |
| Total | 2.076 | 721 | 0,09 | 163 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran