Taxa d'atur (%) | Valor (mitjana anual) | Variació (%) | |
---|---|---|---|
Total | 11,5 | 436,4 | -14,0 |
De 16 a 64 anys | 11,6 | 435,6 | -13,8 |
De 16 a 24 anys | 27,7 | 80,9 | -4,4 |
De 25 a 54 anys | 10,0 | 290,0 | -15,1 |
De 55 anys i més | 10,6 | 65,5 | -19,3 |
Homes | 10,9 | 219,0 | -11,9 |
De 16 a 64 anys | 11,1 | 218,7 | -11,7 |
De 16 a 24 anys | 29,6 | 46,4 | -3,8 |
De 25 a 54 anys | 9,2 | 138,9 | -14,4 |
De 55 anys i més | 9,9 | 33,7 | -11,5 |
Dones | 12,1 | 217,4 | -16,0 |
De 16 a 64 anys | 12,2 | 216,9 | -15,9 |
De 16 a 24 anys | 25,4 | 34,5 | -5,2 |
De 25 a 54 anys | 10,9 | 151,1 | -15,7 |
De 55 anys i més | 11,4 | 31,8 | -26,1 |
Unitats: Milers de persones. | |||
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE. |
Taxa d'atur (%) | Valor (mitjana anual) | Variació (%) | |
---|---|---|---|
Total | 15,3 | 3.479,1 | -11,2 |
De 16 a 64 anys | 15,4 | 3.470,2 | -11,2 |
De 16 a 24 anys | 34,3 | 517,4 | -10,5 |
De 25 a 54 anys | 14,0 | 2.455,3 | -12,3 |
De 55 anys i més | 13,3 | 506,4 | -6,2 |
Homes | 13,7 | 1.674,6 | -12,1 |
De 16 a 64 anys | 13,8 | 1.669,2 | -12,2 |
De 16 a 24 anys | 35,2 | 288,8 | -9,6 |
De 25 a 54 anys | 12,1 | 1.126,6 | -13,0 |
De 55 anys i més | 12,3 | 259,2 | -10,9 |
Dones | 17,0 | 1.804,5 | -10,3 |
De 16 a 64 anys | 17,1 | 1.801,0 | -10,3 |
De 16 a 24 anys | 33,3 | 228,6 | -11,7 |
De 25 a 54 anys | 16,2 | 1.328,7 | -11,6 |
De 55 anys i més | 14,6 | 247,2 | -0,6 |
Unitats: Milers de persones. | |||
Font: INE. Enquesta de població activa. |
L'any 2018 la taxa d'atur estimat a Catalunya es va situar en l’11,5% de la població activa. La població desocupada va registrar un decrement anual del 14%. Per sexe, la taxa d'atur masculí va ser del 10,9% i la d'atur femení del 12,1%. El grup d'edat de 16 a 24 anys segueix anotant les taxes més altes d'atur, tant en el cas dels homes (29,6%) com en el cas de les dones (25,4%). A Espanya, la taxa d'atur es va situar en el 15,3% i la població desocupada va disminuir un 11,2% respecte a un any enrere.
Data de publicació: 12 de febrer del 2019.
L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.
La població desocupada és aquella que tenint 16 anys o més està sense feina, disponible per treballar i que cerca activament ocupació.
La taxa d'atur es calcula dividint la població desocupada per la població activa.
Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.