Nom del nadó: HUGO (nen). Per províncies
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
Barcelona | 520 | 10 | 4 | 9,22 | 17,90 |
Girona | 32 | 47 | 26 | 4,00 | 7,77 |
Lleida | 23 | 33 | 19 | 5,26 | 10,37 |
Tarragona | 65 | 13 | 7 | 7,83 | 15,04 |
Total | 640 | 13 | 6 | 8,30 | 16,12 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal