Nom del nadó: LAIA (nena). Per províncies
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
Barcelona | 332 | 14 | 6 | 7,15 | 14,66 |
Girona | 29 | 33 | 16 | 4,32 | 8,90 |
Lleida | 22 | 13 | 4 | 6,33 | 13,13 |
Tarragona | 40 | 21 | 9 | 6,08 | 12,56 |
Total | 423 | 16 | 7 | 6,70 | 13,75 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal