Nom del nadó: JÈSSICA/JESSICA (nena). Per àmbits
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
| Metropolità | 54 | 134 | 61 | 1,43 | 2,99 |
| Comarques Gironines | 7 | 128 | 60 | 1,37 | 2,82 |
| Camp de Tarragona | 8 | 97 | 47 | 2,18 | 4,57 |
| Terres de l'Ebre | 4 | 66 | 33 | 3,21 | 6,42 |
| Comarques Centrals | 8 | 72 | 34 | 2,83 | 6,02 |
| Total | 84 | 126 | 55 | 1,48 | 3,09 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal