Nom del nadó: HELENA (nena). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
| Baix Empordà | 4 | 62 | 27 | 2,68 | 5,84 |
| Baix Llobregat | 10 | 154 | 76 | 1,04 | 2,16 |
| Barcelonès | 26 | 159 | 75 | 1,18 | 2,44 |
| Maresme | 6 | 135 | 66 | 1,19 | 2,47 |
| Tarragonès | 4 | 144 | 68 | 1,28 | 2,66 |
| Vallès Occidental | 23 | 96 | 48 | 2,06 | 4,30 |
| Vallès Oriental | 4 | 177 | 87 | 0,81 | 1,73 |
| Total | 99 | 153 | 75 | 1,17 | 2,43 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal