Nom del nadó: ALEIX (nen). Per comarques i Aran
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
Alt Camp | 4 | 13 | 6 | 12,86 | 24,24 |
Alt Empordà | 9 | 18 | 7 | 9,70 | 19,03 |
Anoia | 5 | 38 | 19 | 5,81 | 10,27 |
Bages | 4 | 76 | 38 | 2,88 | 5,50 |
Baix Camp | 13 | 26 | 12 | 9,00 | 17,26 |
Baix Ebre | 6 | 16 | 7 | 10,83 | 21,20 |
Baix Empordà | 4 | 53 | 31 | 4,10 | 7,94 |
Baix Llobregat | 14 | 100 | 52 | 1,92 | 3,73 |
Barcelonès | 57 | 75 | 38 | 3,22 | 6,33 |
Garraf | 5 | 40 | 23 | 4,62 | 9,26 |
Gironès | 9 | 35 | 20 | 6,32 | 12,30 |
Maresme | 13 | 58 | 32 | 3,61 | 6,85 |
Montsià | 6 | 16 | 9 | 11,95 | 24,29 |
Noguera | 4 | 15 | 10 | 15,04 | 29,20 |
Osona | 9 | 38 | 21 | 7,04 | 13,33 |
Segrià | 12 | 31 | 18 | 7,92 | 14,74 |
Tarragonès | 10 | 42 | 23 | 5,72 | 11,27 |
Vallès Occidental | 18 | 81 | 45 | 2,31 | 4,50 |
Vallès Oriental | 28 | 28 | 17 | 8,04 | 15,48 |
Total | 256 | 55 | 30 | 4,31 | 8,41 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal