Nom del nadó: VALÈRIA/VALERIA (nena). Per comarques i Aran
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
Baix Llobregat | 10 | 154 | 75 | 1,02 | 2,17 |
Barcelonès | 26 | 159 | 78 | 1,21 | 2,51 |
Maresme | 4 | 171 | 84 | 0,82 | 1,71 |
Vallès Occidental | 8 | 193 | 93 | 0,75 | 1,54 |
Total | 61 | 199 | 98 | 0,77 | 1,59 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal