Nom del nadó: LAIA (nena). Per comarques i Aran
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
Alt Penedès | 5 | 19 | 11 | 5,98 | 11,52 |
Bages | 4 | 41 | 17 | 3,44 | 7,31 |
Baix Camp | 4 | 55 | 28 | 2,80 | 5,70 |
Baix Llobregat | 22 | 41 | 19 | 4,03 | 8,42 |
Barcelonès | 56 | 33 | 14 | 3,42 | 7,03 |
Garraf | 6 | 15 | 7 | 5,96 | 12,47 |
Gironès | 6 | 37 | 17 | 3,61 | 7,31 |
Maresme | 17 | 22 | 8 | 6,03 | 12,58 |
Osona | 7 | 16 | 7 | 5,84 | 12,05 |
Pla de l'Estany | 5 | 2 | 1 | 22,22 | 42,02 |
Segrià | 5 | 42 | 21 | 3,19 | 6,62 |
Tarragonès | 9 | 26 | 11 | 4,69 | 9,24 |
Vallès Occidental | 28 | 36 | 20 | 4,24 | 8,59 |
Vallès Oriental | 20 | 13 | 5 | 7,50 | 15,79 |
Total | 221 | 32 | 15 | 4,08 | 8,39 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal