Nom del nadó: MOHAMED (nen). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
2023 | .. | .. | .. | .. | .. |
2022 | 8 | 16 | 10 | 6,40 | 12,29 |
2021 | 4 | 46 | 26 | 3,30 | 6,68 |
2020 | 4 | 40 | 20 | 3,30 | 6,67 |
2019 | 5 | 39 | 20 | 3,69 | 7,18 |
2018 | .. | .. | .. | .. | .. |
2017 | .. | .. | .. | .. | .. |
2016 | 8 | 36 | 19 | 5,42 | 10,61 |
2015 | .. | .. | .. | .. | .. |
2014 | 5 | 54 | 29 | 3,33 | 6,87 |
2013 | 11 | 20 | 12 | 7,04 | 13,25 |
2012 | 5 | 56 | 33 | 3,09 | 5,67 |
2011 | 9 | 36 | 23 | 5,16 | 9,68 |
2010 | 9 | 34 | 20 | 4,89 | 9,32 |
2009 | 14 | 15 | 9 | 7,26 | 14,20 |
2008 | 9 | 33 | 21 | 4,64 | 8,80 |
2007 | 7 | 45 | 23 | 3,83 | 7,28 |
2006 | 5 | 68 | 37 | 2,86 | 5,59 |
2005 | 4 | 77 | 44 | 2,48 | 4,65 |
2004 | .. | .. | .. | .. | .. |
2003 | .. | .. | .. | .. | .. |
2002 | 4 | 67 | 38 | 2,89 | 5,59 |
2001 | .. | .. | .. | .. | .. |
2000 | .. | .. | .. | .. | .. |
1999 | .. | .. | .. | .. | .. |
1998 | .. | .. | .. | .. | .. |
1997 | .. | .. | .. | .. | .. |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |