Saltar al contingut principal

Noms més freqüents dels nadons. Comarques Centrals

Noms més freqüents dels nadons. 2022 Comarques Centrals
Rànquing
Pos. ascendent Sexe Nom freqüència
0051 D AYA 9 2,89
0051 D CARLA 9 2,89
0051 D CLARA 9 2,89
0051 D EMMA 9 2,89
0051 D GINA 9 2,89
0051 H GUIM 9 2,89
0051 H GUIU 9 2,89
0051 H HUGO 9 2,89
0051 H JOAN 9 2,89
0051 H JORDI 9 2,89
0051 D NOA 9 2,89
0051 D QUERALT 9 2,89
0063 D ALBA 8 2,57
0063 H ALGUER 8 2,57
0063 H ANAS/ANÁS 8 2,57
0063 D AURA 8 2,57
0063 H BRUNO 8 2,57
0063 D CLÀUDIA/CLAUDIA 8 2,57
0063 H GAEL 8 2,57
0063 D JOANA 8 2,57
0063 H LUCÀ 8 2,57
0063 D MAR 8 2,57
0063 D NOUR 8 2,57
0063 H QUIM 8 2,57
0063 D SOFÍA/SOFIA 8 2,57
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements.
Nota: el ‰ ha estat calculat sobre el total de nascuts vius a l'any i en el lloc de residència seleccionats.
Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4.

Selecció de sexe i lloc de residència

Sexe
Lloc de residència