Nom del nadó: VÍCTOR (nen). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
2023 | .. | .. | .. | .. | .. |
2022 | .. | .. | .. | .. | .. |
2021 | .. | .. | .. | .. | .. |
2020 | .. | .. | .. | .. | .. |
2019 | .. | .. | .. | .. | .. |
2018 | .. | .. | .. | .. | .. |
2017 | .. | .. | .. | .. | .. |
2016 | .. | .. | .. | .. | .. |
2015 | 4 | 49 | 21 | 3,87 | 7,80 |
2014 | 4 | 57 | 29 | 3,47 | 6,71 |
2013 | 4 | 56 | 29 | 3,29 | 6,37 |
2012 | 4 | 55 | 29 | 3,24 | 6,42 |
2011 | 5 | 55 | 32 | 3,59 | 6,72 |
2010 | 7 | 42 | 23 | 4,68 | 9,06 |
2009 | 5 | 60 | 35 | 3,46 | 6,66 |
2008 | 9 | 35 | 20 | 5,47 | 10,39 |
2007 | 5 | 59 | 33 | 3,30 | 6,37 |
2006 | .. | .. | .. | .. | .. |
2005 | 5 | 55 | 30 | 3,68 | 7,09 |
2004 | 4 | 69 | 42 | 3,13 | 6,09 |
2003 | 4 | 67 | 37 | 3,34 | 6,53 |
2002 | .. | .. | .. | .. | .. |
2001 | 5 | 50 | 27 | 5,11 | 10,27 |
2000 | 7 | 35 | 19 | 7,45 | 14,31 |
1999 | 4 | 50 | 29 | 4,65 | 8,21 |
1998 | .. | .. | .. | .. | .. |
1997 | .. | .. | .. | .. | .. |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |