Nom del nadó: EMMA (nena). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
2023 | 101 | 8 | 6 | 6,17 | 12,68 |
2022 | 117 | 2 | 1 | 7,00 | 14,80 |
2021 | 143 | 3 | 2 | 8,28 | 17,00 |
2020 | 148 | 3 | 2 | 8,53 | 17,49 |
2019 | 162 | 2 | 1 | 8,85 | 18,08 |
2018 | 202 | 1 | 1 | 10,70 | 21,72 |
2017 | 186 | 4 | 1 | 9,44 | 19,66 |
2016 | 191 | 6 | 4 | 9,61 | 19,71 |
2015 | 213 | 4 | 3 | 10,59 | 22,01 |
2014 | 195 | 8 | 4 | 9,78 | 20,31 |
2013 | 170 | 13 | 7 | 8,52 | 17,52 |
2012 | 148 | 20 | 11 | 7,04 | 14,42 |
2011 | 151 | 24 | 13 | 6,99 | 14,30 |
2010 | 108 | 36 | 17 | 4,89 | 10,17 |
2009 | 97 | 45 | 21 | 4,40 | 9,09 |
2008 | 117 | 39 | 19 | 5,04 | 10,48 |
2007 | 88 | 52 | 25 | 3,99 | 8,24 |
2006 | 91 | 52 | 23 | 4,18 | 8,72 |
2005 | 88 | 59 | 29 | 4,11 | 8,49 |
2004 | 81 | 65 | 30 | 3,85 | 7,94 |
2003 | 80 | 64 | 30 | 3,92 | 8,06 |
2002 | 77 | 64 | 32 | 3,95 | 8,03 |
2001 | 59 | 72 | 38 | 3,19 | 6,58 |
2000 | 76 | 64 | 32 | 4,12 | 8,53 |
1999 | 61 | 70 | 36 | 3,44 | 7,00 |
1998 | 45 | 92 | 45 | 2,64 | 5,50 |
1997 | 22 | 159 | 69 | 1,24 | 2,57 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. |