Nom del nadó: ALEIX (nen). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
2023 | 4 | 62 | 34 | 2,55 | 4,92 |
2022 | .. | .. | .. | .. | .. |
2021 | .. | .. | .. | .. | .. |
2020 | 6 | 49 | 22 | 3,47 | 7,02 |
2019 | 6 | 45 | 22 | 3,41 | 6,69 |
2018 | 6 | 44 | 22 | 3,39 | 6,58 |
2017 | 15 | 12 | 7 | 7,83 | 15,56 |
2016 | 10 | 29 | 15 | 5,11 | 10,04 |
2015 | 17 | 14 | 9 | 8,30 | 15,84 |
2014 | 16 | 15 | 9 | 7,76 | 14,87 |
2013 | 10 | 32 | 18 | 4,93 | 9,51 |
2012 | 14 | 22 | 14 | 6,44 | 12,75 |
2011 | 10 | 37 | 22 | 4,21 | 8,11 |
2010 | 20 | 15 | 8 | 8,27 | 15,92 |
2009 | 9 | 46 | 26 | 3,61 | 6,98 |
2008 | 10 | 48 | 25 | 3,90 | 7,77 |
2007 | 15 | 26 | 13 | 6,67 | 13,11 |
2006 | 14 | 30 | 17 | 6,40 | 12,43 |
2005 | 16 | 21 | 8 | 7,68 | 15,31 |
2004 | 9 | 42 | 22 | 4,50 | 8,84 |
2003 | 13 | 31 | 17 | 6,66 | 13,05 |
2002 | 12 | 31 | 16 | 7,05 | 13,61 |
2001 | 11 | 33 | 16 | 6,46 | 13,50 |
2000 | 11 | 35 | 21 | 6,74 | 12,94 |
1999 | 12 | 31 | 18 | 7,92 | 14,74 |
1998 | 11 | 30 | 16 | 7,57 | 14,67 |
1997 | 9 | 39 | 19 | 6,00 | 12,21 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |