Saltar al contingut principal

Noms més freqüents dels nadons. Vallès Oriental

Noms més freqüents dels nadons. 2023 Vallès Oriental
Rànquing
Pos. ascendent Sexe Nom freqüència
0001 H NIL 30 11,25
0002 H JAN 26 9,75
0002 D ONA 26 9,75
0004 H ENZO 24 9,00
0004 D MARTINA 24 9,00
0004 H POL 24 9,00
0007 H MARTÍ 23 8,62
0008 H ARNAU 22 8,25
0008 D MIA 22 8,25
0010 H HUGO 21 7,87
0010 D LUCÍA 21 7,87
0010 H PAU 21 7,87
0013 D AINA 20 7,50
0013 H ÀLEX/ÁLEX 20 7,50
0013 D GALA 20 7,50
0013 D LAIA 20 7,50
0013 H LUCA 20 7,50
0018 D CHLOE/CHLÓE 19 7,12
0018 H MARC 19 7,12
0020 D BERTA 18 6,75
0020 D JÚLIA/JULIA 18 6,75
0022 H BIEL 17 6,37
0022 H BRUNO 17 6,37
0022 D JANA 17 6,37
0025 D ARLET 16 6,00
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements.
Nota: el ‰ ha estat calculat sobre el total de nascuts vius a l'any i en el lloc de residència seleccionats.
Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4.

Selecció de sexe i lloc de residència

Sexe
Lloc de residència