Saltar al contingut principal

Noms més freqüents dels nadons

Noms més freqüents dels nadons Catalunya. 2012
Rànquing
Pos. ascendent Sexe Nom freqüència
0001 H MARC 1.125 14,59
0002 D JÚLIA/JULIA 954 12,37
0003 D MARTINA 889 11,53
0004 D LAIA 833 10,80
0005 H ÀLEX/ÁLEX 753 9,77
0006 D CARLA 748 9,70
0007 H ERIC/ÈRIC/ÉRIC 735 9,53
0008 D PAULA 697 9,04
0009 H POL 696 9,03
0010 D MARIA/MARÍA 683 8,86
0011 H PAU 669 8,68
0012 D LUCÍA 656 8,51
0013 H HUGO 640 8,30
0014 H BIEL 636 8,25
0015 H ARNAU 621 8,05
0016 H GERARD 600 7,78
0017 D AINA 591 7,67
0018 H JAN 589 7,64
0019 H MARTÍ 577 7,48
0020 D NOA 548 7,11
0021 H NIL 538 6,98
0022 D SARA 529 6,86
0023 D CLÀUDIA/CLAUDIA 528 6,85
0024 D EMMA 515 6,68
0025 D ARIADNA 452 5,86
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements.
Nota: el ‰ ha estat calculat sobre el total de nascuts vius a l'any i en el lloc de residència seleccionats.
Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4.

Selecció de sexe i lloc de residència

Sexe
Lloc de residència