Defuncions per lloc i mes de la mort
Osona
2022
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Mes de la mort | Domicili particular | Centre hospitalari | Residència sociosanitària | Altres llocs | No hi consta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gener | 27 | 92 | 32 | 2 | 10 | 163 |
| Febrer | 28 | 78 | 22 | 1 | 17 | 146 |
| Març | 23 | 71 | 24 | 0 | 10 | 128 |
| Abril | 34 | 60 | 25 | 1 | 3 | 123 |
| Maig | 21 | 50 | 20 | 4 | 7 | 102 |
| Juny | 26 | 64 | 21 | 2 | 6 | 119 |
| Juliol | 29 | 81 | 35 | 3 | 9 | 157 |
| Agost | 21 | 64 | 25 | 0 | 2 | 112 |
| Setembre | 20 | 57 | 15 | 1 | 2 | 95 |
| Octubre | 25 | 76 | 17 | 1 | 3 | 122 |
| Novembre | 27 | 64 | 20 | 3 | 4 | 118 |
| Desembre | 26 | 69 | 31 | 0 | 5 | 131 |
| Total | 307 | 826 | 287 | 18 | 78 | 1.516 |
| Font: Idescat a partir de l'INE, Estadística de defuncions. Moviment natural de la població. | ||||||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Defuncions i taxa bruta de mortalitat
- Taxa de mortalitat infantil i perinatal
-
Resultats detallats
- Per sexe
- Per sexe i edat
- Per sexe i edat quinquennal
- De menors d'un any per sexe i edat
- Per sexe i estat civil
- Per sexe i residència/inscripció
- Per sexe i mes de la mort
- Per sexe i setmana de la mort
- Per sexe i dia de la mort
- Per lloc de la mort i sexe
- Per lloc i mes de la mort
- De nacionalitat estrangera per sexe i la nacionalitat
- Naixements, defuncions i matrimonis. Recomptes