Conreus llenyosos. Explotacions per dimensió econòmica
Conreus llenyosos. Explotacions per dimensió econòmica
Terra Alta
1999
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| UDE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <1 | 1 a <2 | 2 a <4 | 4 a <6 | 6 a <8 | 8 a <12 | 12 a <16 | 16 a <40 | 40 a <60 | 60 a <100 | >=100 | Total | |
| 3. Conreus llenyosos | 201 | 223 | 370 | 321 | 257 | 311 | 202 | 326 | 24 | 3 | 2 | 2.240 |
| 3.1 Viticultura | 22 | 30 | 63 | 72 | 57 | 109 | 90 | 179 | 10 | 1 | 0 | 633 |
| 311. Vins amb denominació d... | 17 | 29 | 61 | 72 | 57 | 108 | 89 | 179 | 10 | 1 | 0 | 623 |
| 312. Altres vins | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 313. Vins amb denominació d... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314. Vinya per a diversos t... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3141. Raïm de taula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3142. Panses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3143. Viticultura mixta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Fruiters i cítrics | 71 | 51 | 58 | 31 | 31 | 24 | 15 | 16 | 2 | 0 | 0 | 299 |
| 321. Fruites (excepte cítr... | 71 | 51 | 58 | 30 | 31 | 23 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 294 |
| 3211. Fruita fresca | 1 | 3 | 10 | 5 | 7 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 3212. Fruita seca | 69 | 40 | 37 | 16 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 3213. Fruita fresca i fruit... | 1 | 8 | 11 | 9 | 12 | 13 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 72 |
| 322. Cítrics | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 323. Fruiters i cítrics com... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33. Olivera | 73 | 50 | 53 | 37 | 15 | 22 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 259 |
| 34. Conreus llenyosos... | 35 | 92 | 196 | 181 | 154 | 156 | 93 | 128 | 10 | 2 | 2 | 1.049 |
| Font: Idescat. Cens agrari. | ||||||||||||
Taules disponibles [+]
- 2020
- 2009
-
1982, 1989 i 1999
- Agricultura
- Ramaderia
- Maquinària
- Mà d'obra
-
Marge brut
- Classificació de les explotacions, segons el seu marge brut total(MBT)
- MBT de les explotacions, segons l'orientació tecnicoeconòmica (OTE)
- Agricultura general. Explotacions per dimensió econòmica
- Horticultura (horta i flors). Explotacions per dimensió econòmica
- Conreus llenyosos. Explotacions per dimensió econòmica
- Herbívors. Explotacions per dimensió econòmica
- Granívors. Explotacions per dimensió econòmica
- Policultius. Explotacions per dimensió econòmica
- Ramaderia mixta. Explotacions per dimensió econòmica
- Conreus i ramaderia. Explotacions per dimensió econòmica