Saltar al contingut principal
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe. A últim dia del mes
Masquefa
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–03/2024
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe. A últim dia del mes Masquefa
Homes Dones Total
03/2024 (p) 2.620 2.200 4.815
02/2024 2.595 2.190 4.785
01/2024 2.590 2.170 4.760
12/2023 2.565 2.165 4.730
11/2023 2.610 2.165 4.775
10/2023 2.590 2.140 4.730
09/2023 2.595 2.145 4.745
08/2023 2.575 2.095 4.670
07/2023 2.600 2.105 4.705
06/2023 2.585 2.110 4.700
05/2023 2.595 2.115 4.710
04/2023 2.585 2.115 4.700
03/2023 2.555 2.100 4.650
02/2023 2.525 2.085 4.605
01/2023 2.505 2.065 4.570
12/2022 2.480 2.060 4.540
11/2022 2.510 2.060 4.570
10/2022 2.520 2.060 4.575
09/2022 2.515 2.045 4.560
08/2022 2.525 1.995 4.520
07/2022 2.545 2.045 4.590
06/2022 2.525 2.020 4.545
05/2022 2.500 2.025 4.525
04/2022 2.510 2.035 4.545
03/2022 2.485 2.025 4.510
02/2022 2.475 2.005 4.480
01/2022 2.465 2.005 4.470
12/2021 2.459 2.024 4.483
11/2021 2.473 2.032 4.505
10/2021 2.471 2.030 4.501
09/2021 2.424 1.961 4.385
08/2021 2.416 1.930 4.346
07/2021 2.460 1.966 4.426
06/2021 2.437 1.920 4.357
05/2021 2.436 1.971 4.407
04/2021 2.399 1.934 4.333
03/2021 2.400 1.921 4.321
02/2021 2.377 1.956 4.333
01/2021 2.368 1.965 4.333
12/2020 2.361 1.964 4.325
11/2020 2.393 1.979 4.372
10/2020 2.379 1.988 4.367
09/2020 2.366 1.938 4.304
08/2020 2.302 1.817 4.119
07/2020 2.294 1.826 4.120
06/2020 2.304 1.824 4.128
05/2020 2.290 1.877 4.167
03/2020 2.299 1.868 4.167
12/2019 2.333 1.907 4.240
09/2019 2.329 1.911 4.240
06/2019 2.375 1.902 4.277
03/2019 2.315 1.877 4.192
12/2018 2.294 1.853 4.147
09/2018 2.207 1.732 3.939
06/2018 2.220 1.699 3.919
03/2018 2.170 1.698 3.868
12/2017 2.098 1.657 3.755
09/2017 2.073 1.639 3.712
06/2017 2.142 1.648 3.790
03/2017 2.075 1.627 3.702
12/2016 1.986 1.597 3.583
09/2016 2.007 1.568 3.575
06/2016 2.027 1.550 3.577
03/2016 1.962 1.515 3.477
12/2015 1.918 1.483 3.401
09/2015 1.968 1.462 3.430
06/2015 1.996 1.478 3.474
03/2015 1.921 1.448 3.369
12/2014 1.865 1.424 3.289
09/2014 1.900 1.417 3.317
06/2014 1.908 1.415 3.323
03/2014 1.856 1.402 3.258
12/2013 1.838 1.388 3.226
09/2013 1.867 1.401 3.268
06/2013 1.903 1.397 3.300
03/2013 1.876 1.377 3.253
12/2012 1.867 1.414 3.281
09/2012 1.937 1.461 3.398
06/2012 1.962 1.465 3.427
03/2012 1.947 1.479 3.426
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.