Saltar al contingut principal
Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe. A últim dia del mes
Montsià
Selecció per nivell geogràfic
03/2012–03/2024
Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe. A últim dia del mes Montsià
Homes Dones Total
03/2024 (p) 11.325 10.775 22.100
02/2024 11.140 10.465 21.605
01/2024 10.960 10.365 21.325
12/2023 11.140 10.655 21.795
11/2023 11.205 10.645 21.850
10/2023 11.130 10.445 21.580
09/2023 11.045 10.305 21.350
08/2023 10.865 9.965 20.830
07/2023 11.195 10.415 21.610
06/2023 11.225 10.320 21.550
05/2023 11.170 10.440 21.610
04/2023 11.225 10.415 21.645
03/2023 11.035 10.225 21.260
02/2023 10.880 10.100 20.980
01/2023 10.660 9.935 20.600
12/2022 10.790 10.140 20.935
11/2022 11.005 10.175 21.180
10/2022 10.895 10.090 20.985
09/2022 10.750 9.840 20.590
08/2022 10.740 9.670 20.410
07/2022 11.240 10.255 21.495
06/2022 11.035 10.125 21.155
05/2022 11.090 10.205 21.290
04/2022 10.945 10.130 21.075
03/2022 10.670 9.920 20.590
02/2022 10.545 9.785 20.330
01/2022 10.420 9.700 20.120
12/2021 10.526 9.862 20.388
11/2021 10.692 9.891 20.583
10/2021 10.621 9.839 20.460
09/2021 10.426 9.425 19.851
08/2021 10.255 9.335 19.590
07/2021 10.773 9.880 20.653
06/2021 10.573 9.579 20.152
05/2021 10.524 9.586 20.110
04/2021 10.303 9.348 19.651
03/2021 10.217 9.399 19.616
02/2021 10.171 9.252 19.423
01/2021 10.176 9.344 19.520
12/2020 10.253 9.517 19.770
11/2020 10.363 9.551 19.914
10/2020 10.317 9.545 19.862
09/2020 9.986 9.072 19.058
08/2020 9.822 8.873 18.695
07/2020 9.986 9.079 19.065
06/2020 9.859 8.883 18.742
05/2020 9.839 8.883 18.722
03/2020 9.623 8.906 18.529
12/2019 10.076 9.490 19.566
09/2019 9.948 9.036 18.984
06/2019 10.398 9.352 19.750
03/2019 10.094 9.122 19.216
12/2018 10.018 9.270 19.288
09/2018 9.804 8.794 18.598
06/2018 10.210 9.060 19.270
03/2018 9.789 8.996 18.785
12/2017 9.555 8.837 18.392
09/2017 9.534 8.718 18.252
06/2017 9.640 8.668 18.308
03/2017 9.333 8.454 17.787
12/2016 9.393 8.641 18.034
09/2016 8.946 7.984 16.930
06/2016 9.148 8.284 17.432
03/2016 8.858 8.100 16.958
12/2015 8.985 8.278 17.263
09/2015 8.590 7.655 16.245
06/2015 8.863 7.976 16.839
03/2015 8.589 7.818 16.407
12/2014 8.784 8.046 16.830
09/2014 8.206 7.349 15.555
06/2014 8.453 7.643 16.096
03/2014 8.218 7.422 15.640
12/2013 8.572 7.859 16.431
09/2013 8.065 7.217 15.282
06/2013 8.352 7.532 15.884
03/2013 8.294 7.487 15.781
12/2012 8.845 7.891 16.736
09/2012 8.758 8.128 16.886
06/2012 9.408 8.428 17.836
03/2012 9.347 8.358 17.705
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Notes:
- A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
- Del 07/2023 al 03/2024 (p), Les dades es presenten segons la distribució territorial vigent: 42 comarques i l’entitat territorial singular Aran (Llei 4/2023, de canvi d'adscripció comarcal i veguerial de Biosca i Torà, i Llei 7/2023, de creació del Lluçanès, a partir de la qual Sant Feliu Sasserra retorna al Bages i es modifica territorialment Osona).
- Del 05/2023 al 06/2023, les dades es presenten segons la distribució territorial vigent: 42 comarques i l’entitat territorial singular Aran (Llei 7/2023, de creació de la comarca del Lluçanès, que també modifica territorialment el Bages i Osona).
- Del 06/2015 al 04/2023, les dades es presenten segons la distribució de 41 comarques i Aran (d'acord amb la Llei 4/2015, de creació de la comarca del Moianès, que també modifica territorialment les comarques del Bages, Osona i el Vallès Oriental, i d'acord amb la Llei 1/2015, del règim especial d'Aran).
- Del 03/2012 al 03/2015, les dades es presenten segons la distribució territorial de 41 comarques (d'acord amb la Llei 3/1990, de modificació de la divisió comarcal de Catalunya, i amb la Llei 5/1988, de creació de les comarques del Pla de l'Estany, del Pla d'Urgell i de l'Alta Ribagorça).
(p) Dada provisional.