Saltar al contingut principal
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Règim general de la Seguretat Social i Règim especial de treballadors autònoms. A últim dia del mes
Malgrat de Mar
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–03/2024
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Règim general de la Seguretat Social i Règim especial de treballadors autònoms. A últim dia del mes Malgrat de Mar
Règim general de la Seguretat Social i especial de la mineria del carbó Règim especial de treballadors autònoms
03/2024 (p) 6.820 1.250
02/2024 6.130 1.210
01/2024 5.975 1.210
12/2023 6.065 1.225
11/2023 6.090 1.230
10/2023 6.525 1.240
09/2023 7.045 1.275
08/2023 7.140 1.275
07/2023 7.300 1.290
06/2023 7.220 1.285
05/2023 6.950 1.265
04/2023 6.820 1.260
03/2023 6.410 1.220
02/2023 5.900 1.215
01/2023 5.790 1.215
12/2022 5.860 1.225
11/2022 5.890 1.235
10/2022 6.320 1.255
09/2022 6.730 1.285
08/2022 7.025 1.290
07/2022 7.195 1.305
06/2022 6.980 1.300
05/2022 6.745 1.295
04/2022 6.475 1.280
03/2022 5.950 1.245
02/2022 5.785 1.265
01/2022 5.690 1.260
12/2021 5.703 1.274
11/2021 5.730 1.257
10/2021 5.934 1.279
09/2021 6.238 1.284
08/2021 6.491 1.285
07/2021 6.628 1.295
06/2021 6.387 1.279
05/2021 5.763 1.263
04/2021 5.521 1.262
03/2021 5.503 1.258
02/2021 5.383 1.249
01/2021 5.357 1.244
12/2020 5.369 1.242
11/2020 5.380 1.249
10/2020 5.460 1.261
09/2020 5.554 1.269
08/2020 5.848 1.290
07/2020 5.880 1.295
06/2020 5.576 1.248
05/2020 5.321 1.218
03/2020 5.227 1.216
12/2019 5.573 1.245
09/2019 6.509 1.295
06/2019 6.877 1.305
03/2019 5.700 1.241
12/2018 5.469 1.220
09/2018 6.504 1.293
06/2018 6.794 1.320
03/2018 5.920 1.242
12/2017 5.350 1.216
09/2017 6.260 1.290
06/2017 6.544 1.292
03/2017 5.392 1.226
12/2016 5.050 1.232
09/2016 5.827 1.299
06/2016 6.079 1.302
03/2016 5.328 1.249
12/2015 4.771 1.227
09/2015 5.556 1.292
06/2015 5.823 1.294
03/2015 5.061 1.232
12/2014 4.607 1.220
09/2014 5.426 1.315
06/2014 5.667 1.325
03/2014 4.639 1.209
12/2013 4.396 1.214
09/2013 5.319 1.278
06/2013 5.540 1.277
03/2013 4.855 1.213
12/2012 4.401 1.215
09/2012 5.494 1.331
06/2012 5.585 1.341
03/2012 4.925 1.281
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.