Nascuts vius segons la setmana del part i el sexe
Catalunya
2014
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Nens | Nenes | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Setmana | setmanals | acumulats | setmanals | acumulats | setmanals | acumulats |
| SM52 | 659 | 37.079 | 643 | 34.452 | 1.302 | 71.531 |
| SM51 | 718 | 36.420 | 707 | 33.809 | 1.425 | 70.229 |
| SM50 | 650 | 35.702 | 613 | 33.102 | 1.263 | 68.804 |
| SM49 | 682 | 35.052 | 699 | 32.489 | 1.381 | 67.541 |
| SM48 | 700 | 34.370 | 616 | 31.790 | 1.316 | 66.160 |
| SM47 | 699 | 33.670 | 707 | 31.174 | 1.406 | 64.844 |
| SM46 | 729 | 32.971 | 649 | 30.467 | 1.378 | 63.438 |
| SM45 | 710 | 32.242 | 655 | 29.818 | 1.365 | 62.060 |
| SM44 | 697 | 31.532 | 619 | 29.163 | 1.316 | 60.695 |
| SM43 | 728 | 30.835 | 676 | 28.544 | 1.404 | 59.379 |
| SM42 | 692 | 30.107 | 676 | 27.868 | 1.368 | 57.975 |
| SM41 | 731 | 29.415 | 630 | 27.192 | 1.361 | 56.607 |
| SM40 | 729 | 28.684 | 688 | 26.562 | 1.417 | 55.246 |
| SM39 | 786 | 27.955 | 685 | 25.874 | 1.471 | 53.829 |
| SM38 | 780 | 27.169 | 726 | 25.189 | 1.506 | 52.358 |
| SM37 | 804 | 26.389 | 687 | 24.463 | 1.491 | 50.852 |
| SM36 | 768 | 25.585 | 723 | 23.776 | 1.491 | 49.361 |
| SM35 | 749 | 24.817 | 646 | 23.053 | 1.395 | 47.870 |
| SM34 | 666 | 24.068 | 668 | 22.407 | 1.334 | 46.475 |
| SM33 | 632 | 23.402 | 623 | 21.739 | 1.255 | 45.141 |
| SM32 | 703 | 22.770 | 698 | 21.116 | 1.401 | 43.886 |
| SM31 | 712 | 22.067 | 630 | 20.418 | 1.342 | 42.485 |
| SM30 | 723 | 21.355 | 672 | 19.788 | 1.395 | 41.143 |
| SM29 | 753 | 20.632 | 678 | 19.116 | 1.431 | 39.748 |
| SM28 | 710 | 19.879 | 620 | 18.438 | 1.330 | 38.317 |
| SM27 | 708 | 19.169 | 672 | 17.818 | 1.380 | 36.987 |
| SM26 | 693 | 18.461 | 662 | 17.146 | 1.355 | 35.607 |
| SM25 | 735 | 17.768 | 681 | 16.484 | 1.416 | 34.252 |
| SM24 | 747 | 17.033 | 661 | 15.803 | 1.408 | 32.836 |
| SM23 | 671 | 16.286 | 717 | 15.142 | 1.388 | 31.428 |
| SM22 | 695 | 15.615 | 673 | 14.425 | 1.368 | 30.040 |
| SM21 | 719 | 14.920 | 641 | 13.752 | 1.360 | 28.672 |
| SM20 | 707 | 14.201 | 669 | 13.111 | 1.376 | 27.312 |
| SM19 | 731 | 13.494 | 639 | 12.442 | 1.370 | 25.936 |
| SM18 | 698 | 12.763 | 621 | 11.803 | 1.319 | 24.566 |
| SM17 | 648 | 12.065 | 617 | 11.182 | 1.265 | 23.247 |
| SM16 | 673 | 11.417 | 647 | 10.565 | 1.320 | 21.982 |
| SM15 | 674 | 10.744 | 647 | 9.918 | 1.321 | 20.662 |
| SM14 | 697 | 10.070 | 667 | 9.271 | 1.364 | 19.341 |
| SM13 | 744 | 9.373 | 643 | 8.604 | 1.387 | 17.977 |
| SM12 | 748 | 8.629 | 653 | 7.961 | 1.401 | 16.590 |
| SM11 | 738 | 7.881 | 680 | 7.308 | 1.418 | 15.189 |
| SM10 | 732 | 7.143 | 663 | 6.628 | 1.395 | 13.771 |
| SM09 | 702 | 6.411 | 585 | 5.965 | 1.287 | 12.376 |
| SM08 | 692 | 5.709 | 629 | 5.380 | 1.321 | 11.089 |
| SM07 | 691 | 5.017 | 640 | 4.751 | 1.331 | 9.768 |
| SM06 | 684 | 4.326 | 704 | 4.111 | 1.388 | 8.437 |
| SM05 | 742 | 3.642 | 690 | 3.407 | 1.432 | 7.049 |
| SM04 | 681 | 2.900 | 639 | 2.717 | 1.320 | 5.617 |
| SM03 | 723 | 2.219 | 654 | 2.078 | 1.377 | 4.297 |
| SM02 | 865 | 1.496 | 795 | 1.424 | 1.660 | 2.920 |
| SM01 | 631 | 631 | 629 | 629 | 1.260 | 1.260 |
| Font: Idescat a partir de l'INE, Estadística de naixements. Moviment natural de la població. | ||||||
Taules disponibles [+]
-
Nascuts vius
- Per sexe
- Per sexe i edat de la mare
- Per sexe i grandària del municipi
- Per sexe de l'altre progenitor
- Per edat de la mare i del pare
- Per edat i estat civil de la mare
- Per estat civil de la mare i grandària del municipi
- Per edat i situació de convivència de la mare
- Per edat de la mare i setmanes de gestació
- Per edat, estat civil i relació amb l'activitat de la mare
- Per edat i nivell d'instrucció de la mare
- Per nivell d'instrucció de la mare i del pare
- Per professió i edat de la mare
- Per professió de la mare i del pare
- Per sexe i residència/inscripció
- Per sexe i mes del part
- Per sexe i setmana del part
- Per sexe i dia del part
- Per sexe i pes al néixer
- Per edat de la mare i pes al néixer
- Per sexe i nacionalitat de la mare
- Per edat i nacionalitat de la mare
- Per edat simple i nacionalitat de la mare
- Per nacionalitat de la mare i grandària del municipi
- De mare estrangera per sexe i edat de la mare
- De mare estrangera per edat de la mare i del pare
- De mare estrangera per edat i estat civil de la mare
- De mare estrangera per sexe i país de nacionalitat de la mare
- De mare estrangera per edat i situació de convivència de la mare
- De mare estrangera per edat, estat civil i relació amb l'activitat de la mare
- De mare estrangera per edat i nivell d'instrucció de la mare
- De mare estrangera per professió i edat de la mare
- De mare estrangera per sexe i mes de part
- Parts
- Morts fetals tardanes
- Naixements, defuncions i matrimonis. Recomptes