Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 67,80 km²
Altitud 30 m
Població (a 01-01-1998) 2650 h
Litoral
Capital Santa Cristina d'Aro
Distància -
Codi ajuntament 1718120002

Divisió territorial postal

  • 17240
  • 17245
  • 17246

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-1998)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171812 00 00 0 00 Santa Cristina d'Aro
Entitat singular 171812 00 01 7 00 Bell-lloc - 88 84 172
Nucli 171812 00 01 7 01 Urbanització Bell-lloc I - 19 21 40
Nucli 171812 00 01 7 02 Urbanització Bell-lloc II - 53 47 100
Disseminat 171812 00 01 7 99 *Disseminat* - 16 16 32
Entitat singular 171812 00 02 2 00 Bufaganyes - 145 147 292
Nucli 171812 00 02 2 01 Urbanització el Mas Trempat - 120 131 251
Nucli 171812 00 02 2 02 Sector del Camping, el - 5 5 10
Nucli 171812 00 02 2 03 Urbanització Pedralta - 2 2 4
Disseminat 171812 00 02 2 99 *Disseminat* - 18 9 27
Entitat singular 171812 00 03 8 00 Canyet de Mar - 22 23 45
Nucli 171812 00 03 8 01 Urbanització Rosamar - 22 23 45
Disseminat 171812 00 03 8 99 *Disseminat* - 0 0 0
Entitat singular 171812 00 04 3 00 Romanyà de la Selva - 72 64 136
Nucli 171812 00 04 3 01 Urbanització Romanyà de la Selva - 5 5 10
Nucli 171812 00 04 3 02 Urbanització Sant Miquel d'Aro - 34 32 66
Nucli 171812 00 04 3 03 Urbanització Vallrepòs - 18 15 33
Nucli 171812 00 04 3 04 Romanyà de la Selva - 4 3 7
Disseminat 171812 00 04 3 99 *Disseminat* - 11 9 20
Entitat singular 171812 00 05 6 00 Salom - 131 130 261
Nucli 171812 00 05 6 01 Urbanització les Teules I - 35 38 73
Nucli 171812 00 05 6 02 Salom - 65 67 132
Nucli 171812 00 05 6 03 Sector Casa Groga - 2 4 6
Nucli 171812 00 05 6 04 Urbanització les Teules II - 22 18 40
Disseminat 171812 00 05 6 99 *Disseminat* - 7 3 10
Entitat singular 171812 00 06 9 00 Santa Cristina d'Aro - 646 591 1237
Nucli 171812 00 06 9 03 Santa Cristina d'Aro - 646 591 1237
Entitat singular 171812 00 07 5 00 Solius - 62 46 108
Nucli 171812 00 07 5 01 Urbanització Can Reixac - 2 6 8
Nucli 171812 00 07 5 02 Urbanització Mas Patxot - 1 1 2
Disseminat 171812 00 07 5 99 *Disseminat* - 59 39 98
Entitat singular 171812 00 09 4 00 Vilar, el - 122 96 218
Nucli 171812 00 09 4 01 Urbanització el Golf Costa Brava - 115 88 203
Disseminat 171812 00 09 4 99 *Disseminat* - 7 8 15
Entitat singular 171812 00 10 8 00 Malvet - 85 84 169
Nucli 171812 00 10 8 01 Urbanització la Roca de Malvet I - 67 66 133
Nucli 171812 00 10 8 02 Urbanització la Roca de Malvet II - 18 18 36
Disseminat 171812 00 10 8 99 *Disseminat* - 0 0 0
Entitat singular 171812 00 11 5 00 Camps de Santa Maria - 7 5 12
Disseminat 171812 00 11 5 99 *Disseminat* - 7 5 12
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171812 01 Bell-lloc Població
Unitat població 171812 02 Bell-lloc (urbanització) Urbanització
Unitat població 171812 03 Bufaganyes Veïnat
Unitat població 171812 04 Bujonis Barri
Unitat població 171812 05 Can Patxot Urbanització
Unitat població 171812 06 Can Reixac Urbanització
Unitat població 171812 07 Canyet Urbanització
Unitat població 171812 08 Colomar, el Urbanització
Unitat població 171812 09 Golf Costa Brava, el Urbanització
Unitat població 171812 10 Mas Trempat, el Urbanització
Unitat població 171812 11 Roca de Malvet, la Urbanització
Unitat població 171812 12 Romanyà de la Selva Població
Unitat població 171812 13 Romanyà de la Selva (urbanització) Urbanització
Unitat població 171812 14 Santa Cristina d'Aro Població
Unitat població 171812 15 Sant Miquel d'Aro Urbanització
Unitat població 171812 16 Solius Població
Unitat població 171812 17 Teules, les Urbanització
Unitat població 171812 18 Vallrepòs Urbanització
Unitat població 171812 19 Vilar, el Veïnat

Seccions censals (a 01-01-1998)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 33 Sant Feliu de Guíxols
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries - -
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP04 Baix Empordà-Sant Feliu
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Oficina comarcal OC10 Baix Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 10 Baix Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-05-14 Canvi de nom
  • Abans: 171812 Santa Cristina de Aro
  • Després: 171812 Santa Cristina d'Aro
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP04 Baix Empordà-Sant Feliu
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 67,80 km² 30 m
  • Després: 67,58 km² 30 m