Surname of the person: FERNANDEZ. By counties
| As first surname | As second surname | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | frequency | ‰ | frequency | ‰ | |
| Alt Camp | 7 | 516 | 11.12 | 454 | 9.79 |
| Alt Empordà | 4 | 1,638 | 11.01 | 1,525 | 10.25 |
| Alt Penedès | 8 | 1,151 | 10.08 | 1,194 | 10.46 |
| Alt Urgell | 4 | 204 | 9.66 | 246 | 11.64 |
| Alta Ribagorça | 3 | 34 | 8.42 | 48 | 11.88 |
| Anoia | 8 | 1,548 | 12.05 | 1,587 | 12.36 |
| Aran | 5 | 148 | 14.04 | 133 | 12.61 |
| Bages | 8 | 1,944 | 10.49 | 2,067 | 11.15 |
| Baix Camp | 5 | 2,327 | 11.38 | 2,311 | 11.30 |
| Baix Ebre | 12 | 497 | 6.03 | 393 | 4.77 |
| Baix Empordà | 4 | 1,480 | 10.32 | 1,600 | 11.15 |
| Baix Llobregat | 6 | 13,293 | 15.66 | 13,645 | 16.08 |
| Baix Penedès | 7 | 1,562 | 13.20 | 1,588 | 13.42 |
| Barcelonès | 6 | 28,250 | 12.00 | 28,930 | 12.29 |
| Berguedà | 5 | 355 | 8.65 | 426 | 10.38 |
| Cerdanya | 7 | 176 | 8.75 | 201 | 9.99 |
| Conca de Barberà | 7 | 133 | 6.47 | 161 | 7.83 |
| Garraf | 7 | 1,897 | 11.72 | 2,035 | 12.57 |
| Garrigues | 16 | 74 | 3.88 | 102 | 5.35 |
| Garrotxa | 8 | 360 | 5.76 | 389 | 6.23 |
| Gironès | 6 | 1,861 | 9.05 | 2,032 | 9.88 |
| Lluçanès | 31 | 13 | 2.27 | 31 | 5.42 |
| Maresme | 6 | 6,165 | 13.05 | 6,332 | 13.40 |
| Moianès | 8 | 119 | 8.06 | 115 | 7.79 |
| Montsià | 13 | 425 | 5.95 | 443 | 6.20 |
| Noguera | 5 | 274 | 6.90 | 342 | 8.61 |
| Osona | 10 | 923 | 5.63 | 1,129 | 6.88 |
| Pallars Jussà | 8 | 81 | 6.05 | 77 | 5.75 |
| Pallars Sobirà | 10 | 40 | 5.46 | 43 | 5.86 |
| Pla d'Urgell | 4 | 262 | 6.87 | 297 | 7.79 |
| Pla de l'Estany | 14 | 167 | 4.98 | 198 | 5.90 |
| Priorat | 9 | 71 | 7.54 | 82 | 8.70 |
| Ribera d'Ebre | 9 | 159 | 7.18 | 141 | 6.37 |
| Ripollès | 6 | 240 | 9.29 | 262 | 10.14 |
| Segarra | 11 | 114 | 5.03 | 88 | 3.88 |
| Segrià | 8 | 1,523 | 6.99 | 1,718 | 7.89 |
| Selva | 6 | 2,086 | 11.26 | 2,084 | 11.25 |
| Solsonès | 6 | 98 | 6.40 | 146 | 9.53 |
| Tarragonès | 5 | 3,489 | 12.68 | 3,498 | 12.71 |
| Terra Alta | 65 | 27 | 2.36 | 32 | 2.80 |
| Urgell | 7 | 231 | 6.00 | 274 | 7.11 |
| Vallès Occidental | 6 | 13,903 | 14.48 | 14,034 | 14.62 |
| Vallès Oriental | 6 | 6,063 | 14.21 | 6,060 | 14.20 |
| Total | 6 | 95,921 | 11.97 | 98,493 | 12.29 |
| Source: Idescat, based on the INE Annual Population Census. | |||||
Disaggregation criteria
-
Territorial
- By provinces
- By areas
- By counties