Final agricultural output
Catalonia | Spain | European Union-27 | |
---|---|---|---|
2021 | 5,435.5 (p) Provisional value | 56,159.0 | 433,329.4 |
2020 | 5,146.5 (p) Provisional value | 50,826.9 | 400,067.9 |
2019 | 4,980.5 | 50,585.9 | 402,663.5 |
2018 | 4,912.5 | 50,934.8 | 392,298.1 |
2017 | 4,668.5 | 49,449.5 | 388,544.2 |
2016 | 4,375.1 | 47,212.4 | 365,763.1 |
2015 | 4,240.0 | 44,434.4 | 370,731.4 |
2014 | 4,311.3 | 42,786.6 | 376,267.9 |
2013 | 4,506.8 | 42,822.3 | 383,148.5 |
2012 | 4,318.3 | 40,717.9 | 373,680.1 |
2011 | 4,302.0 | 39,732.5 | 364,612.6 |
2010 | 3,942.0 | 39,215.0 | 336,343.5 |
2009 | 3,917.2 | 36,789.2 | 311,516.4 |
2008 | 4,159.5 | 40,357.1 | 350,339.4 |
2007 | 4,078.2 | 41,316.1 | 332,767.8 |
2006 | 4,011.5 | 36,027.9 | 302,699.7 |
2005 | 3,884.3 | 38,484.1 | 303,656.6 |
2004 | 3,950.4 | 40,540.8 | .. Confidential data, low reliability or not available |
2003 | 3,982.0 | 41,128.3 | .. Confidential data, low reliability or not available |
2002 | 3,927.9 | 37,851.0 | .. Confidential data, low reliability or not available |
2001 | 4,198.6 | 37,394.9 | .. Confidential data, low reliability or not available |
2000 | 0.0 | 35,273.7 | .. Confidential data, low reliability or not available |
Units: Millions of euros. | |||
Source: | |||
2000-2001: Catalonia: Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Food. Source Spain, European Union: Eurostat. | |||
2002-2021: Catalonia: Ministry of Climate Action, Food and Rural Agenda. Source Spain and European Union: Eurostat. | |||
2002-2021: Catalonia: Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Food. Source Spain, European Union: Eurostat. | |||
(p) Provisional value. | |||
(..) Confidential data, low reliability or not available. |
Catalonia | Spain | European Union-27 | |
---|---|---|---|
2021 | 2,001.1 (p) Provisional value | 34,999.8 | 248,656.9 |
2020 | 1,715.8 (p) Provisional value | 30,484.6 | 221,015.4 |
2019 | 1,614.7 | 30,108.3 | 221,579.4 |
2018 | 1,701.9 | 31,405.8 | 216,289.3 |
2017 | 1,544.8 | 29,981.4 | 208,528.9 |
2016 | 1,506.1 | 29,398.1 | 201,619.9 |
2015 | 1,421.3 | 27,192.2 | 204,266.4 |
2014 | 1,390.0 | 25,584.9 | 202,310.6 |
2013 | 1,601.1 | 25,895.9 | 208,987.9 |
2012 | 1,512.4 | 24,030.3 | 204,006.0 |
2011 | 1,574.7 | 24,157.3 | 202,709.0 |
2010 | 1,564.8 | 25,028.1 | 188,258.2 |
2009 | 1,498.4 | 22,509.9 | 169,255.2 |
2008 | 1,682.4 | 25,756.5 | 194,285.3 |
2007 | 1,640.0 | 26,148.4 | 186,325.0 |
2006 | 1,480.1 | 21,682.6 | 163,031.6 |
2005 | 1,512.8 | 24,100.4 | 164,318.5 |
2004 | 1,543.2 | 26,667.1 | .. Confidential data, low reliability or not available |
2003 | 1,623.3 | 27,126.0 | .. Confidential data, low reliability or not available |
2002 | 1,560.7 | 24,054.4 | .. Confidential data, low reliability or not available |
2001 | 1,415.0 | 22,346.5 | .. Confidential data, low reliability or not available |
2000 | 1,266.8 | 22,463.7 | .. Confidential data, low reliability or not available |
Units: Thousands of euros. | |||
Source: | |||
2000-2001: Catalonia: Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Food. Source Spain, European Union: Eurostat. | |||
2002-2021: Catalonia: Ministry of Climate Action, Food and Rural Agenda. Source Spain and European Union: Eurostat. | |||
2002-2021: Catalonia: Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Food. Source Spain, European Union: Eurostat. | |||
(p) Provisional value. | |||
(..) Confidential data, low reliability or not available. |
Catalonia | Spain | European Union-27 | |
---|---|---|---|
2021 | 3,296.2 (p) Provisional value | 20,478.6 | 163,053.2 |
2020 | 3,301.1 (p) Provisional value | 19,732.4 | 158,405.9 |
2019 | 3,236.4 | 19,919.6 | 160,652.9 |
2018 | 3,085.5 | 19,000.5 | 156,196.2 |
2017 | 3,001.2 | 18,962.0 | 160,778.4 |
2016 | 2,747.1 | 17,310.6 | 145,352.0 |
2015 | 2,696.3 | 16,727.3 | 147,848.8 |
2014 | 2,782.5 | 16,681.5 | 155,293.5 |
2013 | 2,783.7 | 16,457.6 | 156,069.6 |
2012 | 2,684.9 | 16,245.1 | 151,914.9 |
2011 | 2,609.7 | 15,160.0 | 144,799.2 |
2010 | 2,243.7 | 13,797.3 | 131,719.4 |
2009 | 2,290.1 | 13,911.4 | 126,258.2 |
2008 | 2,347.0 | 14,161.6 | 139,960.7 |
2007 | 2,326.5 | 14,777.0 | 131,513.3 |
2006 | 2,417.7 | 13,800.0 | 125,175.3 |
2005 | 2,248.9 | 13,967.6 | 125,373.3 |
2004 | 2,287.8 | 13,415.0 | .. Confidential data, low reliability or not available |
2003 | 2,243.0 | 13,547.8 | .. Confidential data, low reliability or not available |
2002 | 2,233.6 | 13,306.9 | .. Confidential data, low reliability or not available |
2001 | 2,661.0 | 14,596.2 | .. Confidential data, low reliability or not available |
2000 | 2,252.8 | 12,355.1 | .. Confidential data, low reliability or not available |
Units: Thousands of euros. | |||
Source: | |||
2000-2001: Catalonia: Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Food. Source Spain, European Union: Eurostat. | |||
2002-2021: Catalonia: Ministry of Climate Action, Food and Rural Agenda. Source Spain and European Union: Eurostat. | |||
2002-2021: Catalonia: Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Food. Source Spain, European Union: Eurostat. | |||
(p) Provisional value. | |||
(..) Confidential data, low reliability or not available. |
Last update: September 21, 2022. Revised series on December 7, 2022.
Statistics AGRARMMethodological note
Quantitat que es compon dels productes agraris venuts en àrees geogràfiques diferents de la considerada, dels venuts a fàbriques o instal·lacions industrials, dels venuts directament com a aliment humà, dels consumits directament pels mateixos agricultors (autoconsum) i dels donats com a pagament en espècie als assalariats.