Skip to main content
Evolució de la població resident a l'estranger. 2009-2024 Lloc de residència: Luxembourg Lloc d'inscripció: Comarques Centrals
Population residing in the selected place of residence
(1) Population residing abroad total % out of (1) var. abs. var. %
2024 16.294 37 0,23 0 0,00
2023 15.364 37 0,24 1 2,78
2022 14.853 36 0,24 3 9,09
2021 14.004 33 0,24 1 3,12
2020 13.439 32 0,24 3 10,34
2019 12.675 29 0,23 1 3,57
2018 11.877 28 0,24 1 3,70
2017 10.872 27 0,25 6 28,57
2016 9.698 21 0,22 5 31,25
2015 8.537 16 0,19 -1 -5,88
2014 7.514 17 0,23 10 142,86
2013 6.772 7 0,10 1 16,67
2012 6.096 6 0,10 0 0,00
2011 5.600 6 0,11 0 0,00
2010 5.175 6 0,12 1 20,00
2009 4.820 5 0,10 .. ..
Source: Idescat, based on the statistical exploitation of the PHRE.
Frequencies below 4 cases are not published.
(..) Confidential data, low reliability or not available.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció