Skip to main content

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció. 2023 Lloc de residència: Germany Lloc d'inscripció: Catalunya
Population residing in the selected place
(1) Population residing abroad total % vert. % out of (1)
Barcelona 165.202 9.070 29,22 5,49
Terrassa 7.674 892 2,87 11,62
Vic 2.604 798 2,57 30,65
Manlleu 1.490 755 2,43 50,67
Girona 6.091 718 2,31 11,79
Hospitalet de Llobregat, l' 8.453 710 2,29 8,40
Tarragona 6.699 670 2,16 10,00
Sabadell 7.338 611 1,97 8,33
Manresa 3.983 566 1,82 14,21
Reus 4.134 532 1,71 12,87
Badalona 7.301 521 1,68 7,14
Salt 2.079 428 1,38 20,59
Granollers 3.395 396 1,28 11,66
Lleida 6.370 365 1,18 5,73
Palafrugell 1.362 363 1,17 26,65
Mataró 4.215 362 1,17 8,59
Sant Cugat del Vallès 3.121 320 1,03 10,25
Castelldefels 2.217 290 0,93 13,08
Santa Coloma de Gramenet 4.197 287 0,92 6,84
Figueres 2.672 282 0,91 10,55
Vilanova i la Geltrú 2.568 273 0,88 10,63
Olot 1.646 253 0,81 15,37
Sant Boi de Llobregat 1.788 251 0,81 14,04
Blanes 1.793 246 0,79 13,72
Mollet del Vallès 1.961 234 0,75 11,93
Igualada 1.943 217 0,70 11,17
Sant Feliu de Guíxols 1.205 215 0,69 17,84
Cornellà de Llobregat 2.294 214 0,69 9,33
Prat de Llobregat, el 1.296 180 0,58 13,89
Viladecans 1.255 174 0,56 13,86
Vilafranca del Penedès 1.633 171 0,55 10,47
Berga 658 164 0,53 24,92
Torelló 524 163 0,53 31,11
Esplugues de Llobregat 1.486 157 0,51 10,57
Rubí 1.960 154 0,50 7,86
Cambrils 1.205 147 0,47 12,20
Martorell 1.270 147 0,47 11,57
Lloret de Mar 1.380 141 0,45 10,22
Sant Pere de Ribes 710 139 0,45 19,58
Pineda de Mar 981 138 0,44 14,07
Roses 1.225 133 0,43 10,86
Bisbal d'Empordà, la 641 131 0,42 20,44
Calella 1.094 129 0,42 11,79
Vendrell, el 1.285 127 0,41 9,88
Palamós 929 126 0,41 13,56
Calafell 855 125 0,40 14,62
Calonge i Sant Antoni 489 123 0,40 25,15
Montornès del Vallès 586 119 0,38 20,31
Esparreguera 569 118 0,38 20,74
Gavà 1.212 118 0,38 9,74
Sant Just Desvern 600 114 0,37 19,00
Amposta 732 110 0,35 15,03
Cerdanyola del Vallès 1.295 109 0,35 8,42
Sitges 1.387 106 0,34 7,64
Salou 1.036 105 0,34 10,14
Torroella de Montgrí 506 104 0,34 20,55
Sant Feliu de Llobregat 960 101 0,33 10,52
Llagostera 421 100 0,32 23,75
Canovelles 616 99 0,32 16,07
Cunit 428 95 0,31 22,20
Vila-seca 543 93 0,30 17,13
Premià de Mar 1.044 88 0,28 8,43
Torredembarra 701 87 0,28 12,41
Tàrrega 654 85 0,27 13,00
Sant Celoni 528 85 0,27 16,10
Santa Coloma de Farners 443 84 0,27 18,96
Tortosa 1.954 82 0,26 4,20
Roda de Ter 256 79 0,25 30,86
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 447 79 0,25 17,67
Valls 741 78 0,25 10,53
Banyoles 568 77 0,25 13,56
Olesa de Montserrat 636 76 0,24 11,95
Montcada i Reixac 682 73 0,24 10,70
Masnou, el 665 71 0,23 10,68
Malgrat de Mar 568 71 0,23 12,50
Sant Vicenç dels Horts 435 70 0,23 16,09
Sallent 322 69 0,22 21,43
Llagosta, la 343 66 0,21 19,24
Ripollet 763 65 0,21 8,52
Molins de Rei 561 64 0,21 11,41
Santa Perpètua de Mogoda 481 59 0,19 12,27
Mont-roig del Camp 406 59 0,19 14,53
Arenys de Mar 610 58 0,19 9,51
Sant Vicenç de Castellet 305 57 0,18 18,69
Vidreres 168 57 0,18 33,93
Sant Andreu de la Barca 646 52 0,17 8,05
Franqueses del Vallès, les 415 51 0,16 12,29
Barberà del Vallès 472 49 0,16 10,38
Vilassar de Mar 524 49 0,16 9,35
Sant Joan Despí 657 48 0,15 7,31
Solsona 628 46 0,15 7,32
Calaf 161 44 0,14 27,33
Ripoll 379 44 0,14 11,61
Abrera 259 43 0,14 16,60
Taradell 138 42 0,14 30,43
Castelló d'Empúries 460 42 0,14 9,13
Cervera 307 42 0,14 13,68
Escala, l' 568 39 0,13 6,87
Argentona 226 39 0,13 17,26
Sant Pol de Mar 221 39 0,13 17,65
Sant Julià del Llor i Bonmatí 69 39 0,13 56,52
Vielha e Mijaran 304 39 0,13 12,83
Vallirana 258 38 0,12 14,73
Seu d'Urgell, la 3.696 38 0,12 1,03
Llinars del Vallès 206 37 0,12 17,96
Cassà de la Selva 388 37 0,12 9,54
Balaguer 811 37 0,12 4,56
Parets del Vallès 308 36 0,12 11,69
Ametlla de Mar, l' 370 36 0,12 9,73
Santa Cristina d'Aro 199 36 0,12 18,09
Canet de Mar 532 36 0,12 6,77
Sant Quirze del Vallès 354 35 0,11 9,89
Riudoms 201 35 0,11 17,41
Anglès 210 35 0,11 16,67
Ràpita, la 331 35 0,11 10,57
Cardedeu 362 33 0,11 9,12
Montgat 285 32 0,10 11,23
Constantí 132 32 0,10 24,24
Sant Fruitós de Bages 178 32 0,10 17,98
Sant Pere de Torelló 62 31 0,10 50,00
Sant Sadurní d'Anoia 285 31 0,10 10,88
Pallejà 188 30 0,10 15,96
Santa Margarida de Montbui 270 30 0,10 11,11
Montmeló 143 29 0,09 20,28
Cervelló 198 29 0,09 14,65
Puig-reig 140 28 0,09 20,00
Castellar del Vallès 377 28 0,09 7,43
Navàs 151 27 0,09 17,88
Palau-solità i Plegamans 186 27 0,09 14,52
Sant Adrià de Besòs 695 27 0,09 3,88
Almacelles 176 26 0,08 14,77
Roda de Berà 211 25 0,08 11,85
Piera 157 25 0,08 15,92
Tona 179 24 0,08 13,41
Cubelles 275 24 0,08 8,73
Sant Joan de les Abadesses 118 23 0,07 19,49
Tossa de Mar 220 23 0,07 10,45
Agramunt 297 22 0,07 7,41
Sant Quirze de Besora 46 22 0,07 47,83
Ullà 39 22 0,07 56,41
Alcanar 205 22 0,07 10,73
Mollerussa 506 22 0,07 4,35
Altafulla 164 22 0,07 13,41
Caldes de Montbui 461 21 0,07 4,56
Premià de Dalt 253 21 0,07 8,30
Súria 183 20 0,06 10,93
Sant Joan de Vilatorrada 174 20 0,06 11,49
Corbera de Llobregat 299 20 0,06 6,69
Sant Esteve Sesrovires 120 20 0,06 16,67
Sils 81 20 0,06 24,69
Sant Hipòlit de Voltregà 91 20 0,06 21,98
Tordera 264 19 0,06 7,20
Jonquera, la 335 18 0,06 5,37
Balsareny 109 18 0,06 16,51
Sant Bartomeu del Grau 57 18 0,06 31,58
Tiana 176 18 0,06 10,23
Prats de Lluçanès 65 18 0,06 27,69
Roca del Vallès, la 140 17 0,05 12,14
Sant Fost de Campsentelles 111 17 0,05 15,32
Falset 122 17 0,05 13,93
Flix 186 17 0,05 9,14
Canonja, la 40 17 0,05 42,50
Castellbell i el Vilar 134 16 0,05 11,94
Garriga, la 410 16 0,05 3,90
Sant Pere de Vilamajor 48 16 0,05 33,33
Sant Boi de Lluçanès 52 16 0,05 30,77
Selva del Camp, la 79 16 0,05 20,25
Arenys de Munt 159 16 0,05 10,06
Creixell 133 16 0,05 12,03
Arboç, l' 169 16 0,05 9,47
Santpedor 76 16 0,05 21,05
Santa Margarida i els Monjos 212 16 0,05 7,55
Castellbisbal 152 15 0,05 9,87
Ponts 116 15 0,05 12,93
Palafolls 130 15 0,05 11,54
Pobla de Montornès, la 60 15 0,05 25,00
Gandesa 110 14 0,05 12,73
Monistrol de Montserrat 111 14 0,05 12,61
Figaró-Montmany 42 14 0,05 33,33
Sant Feliu de Codines 186 14 0,05 7,53
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 233 14 0,05 6,01
Roquetes 195 14 0,05 7,18
Sant Vicenç de Montalt 129 14 0,05 10,85
Móra d'Ebre 217 14 0,05 6,45
Cellera de Ter, la 112 14 0,05 12,50
Sant Hilari Sacalm 116 14 0,05 12,07
Montblanc 245 13 0,04 5,31
Cabrera de Mar 95 13 0,04 13,68
Sant Cebrià de Vallalta 59 13 0,04 22,03
Caldes de Malavella 103 13 0,04 12,62
Vilanova del Camí 245 13 0,04 5,31
Martorelles 101 12 0,04 11,88
Lliçà d'Amunt 140 12 0,04 8,57
Sentmenat 116 12 0,04 10,34
Matadepera 247 12 0,04 4,86
Caldes d'Estrac 118 12 0,04 10,17
Vilassar de Dalt 196 12 0,04 6,12
Maçanet de la Selva 84 12 0,04 14,29
Bigues i Riells del Fai 127 12 0,04 9,45
Masies de Voltregà, les 55 12 0,04 21,82
Canyelles 65 12 0,04 18,46
Ventalló 36 11 0,04 30,56
Gironella 112 11 0,04 9,82
Pals 63 11 0,04 17,46
Cabrils 172 11 0,04 6,40
Alella 323 11 0,04 3,41
Sant Andreu de Llavaneres 273 11 0,04 4,03
Ribes de Freser 72 11 0,04 15,28
Alcarràs 128 11 0,04 8,59
Puigcerdà 675 11 0,04 1,63
Artés 108 10 0,03 9,26
Lliçà de Vall 54 10 0,03 18,52
Montesquiu 27 10 0,03 37,04
Sant Pere Pescador 109 10 0,03 9,17
Llançà 275 10 0,03 3,64
Santa Bàrbara 83 10 0,03 12,05
Santa Susanna 63 10 0,03 15,87
Hostalets de Pierola, els 46 10 0,03 21,74
Capellades 144 10 0,03 6,94
Celrà 113 10 0,03 8,85
Granada, la 52 10 0,03 19,23
Besalú 43 9 0,03 20,93
Vilanova del Vallès 42 9 0,03 21,43
Aldea, l' 95 9 0,03 9,47
Deltebre 158 9 0,03 5,70
Santa Coloma de Cervelló 113 9 0,03 7,96
Aitona 45 9 0,03 20,00
Bisbal del Penedès, la 38 9 0,03 23,68
Cardona 205 8 0,03 3,90
Navarcles 118 8 0,03 6,78
Fonollosa 27 8 0,03 29,63
Viladecavalls 105 8 0,03 7,62
Sant Julià de Vilatorta 52 8 0,03 15,38
Gurb 52 8 0,03 15,38
Palau-saverdera 30 8 0,03 26,67
Camarles 61 8 0,03 13,11
Juneda 94 8 0,03 8,51
Sarrià de Ter 77 8 0,03 10,39
Quart 49 8 0,03 16,33
Begur 174 8 0,03 4,60
Sant Julià de Ramis 42 8 0,03 19,05
Begues 162 8 0,03 4,94
Torrelles de Llobregat 87 8 0,03 9,20
Olius 24 8 0,03 33,33
Alcoletge 49 8 0,03 16,33
Riudarenes 26 8 0,03 30,77
Arbúcies 250 8 0,03 3,20
Cànoves i Samalús 37 8 0,03 21,62
Masquefa 104 8 0,03 7,69
Vilabella 25 7 0,02 28,00
Castellterçol 89 7 0,02 7,87
Santa Coloma de Queralt 85 7 0,02 8,24
Granadella, la 43 7 0,02 16,28
Borges Blanques, les 160 7 0,02 4,38
Vilablareix 18 7 0,02 38,89
Mont-ras 64 7 0,02 10,94
Ulldecona 199 7 0,02 3,52
Sénia, la 119 7 0,02 5,88
Térmens 55 7 0,02 12,73
Collbató 66 7 0,02 10,61
Dosrius 53 7 0,02 13,21
Hostalric 103 7 0,02 6,80
Morell, el 64 7 0,02 10,94
Òdena 57 7 0,02 12,28
Les 73 7 0,02 9,59
Banyeres del Penedès 41 7 0,02 17,07
Pobla de Segur, la 237 7 0,02 2,95
Bellpuig 194 6 0,02 3,09
Anglesola 37 6 0,02 16,22
Riba, la 35 6 0,02 17,14
Pla de Santa Maria, el 54 6 0,02 11,11
Sant Antoni de Vilamajor 102 6 0,02 5,88
Ametlla del Vallès, l' 191 6 0,02 3,14
Santa Maria de Palautordera 194 6 0,02 3,09
Santa Eulàlia de Ronçana 100 6 0,02 6,00
Badia del Vallès 114 6 0,02 5,26
Centelles 132 6 0,02 4,55
Moià 114 6 0,02 5,26
Paüls 11 6 0,02 54,55
Sant Jaume d'Enveja 49 6 0,02 12,24
Alpicat 83 6 0,02 7,23
Tremp 477 6 0,02 1,26
Pontons 16 6 0,02 37,50
Olèrdola 47 6 0,02 12,77
Oliana 82 6 0,02 7,32
Pont d'Armentera, el 26 5 0,02 19,23
Rabós 8 5 0,02 62,50
Agullana 93 5 0,02 5,38
Planes d'Hostoles, les 34 5 0,02 14,71
Polinyà 49 5 0,02 10,20
Sant Vicenç de Torelló 46 5 0,02 10,87
Estany, l' 75 5 0,02 6,67
Sant Miquel de Fluvià 44 5 0,02 11,36
Cadaqués 164 5 0,02 3,05
Almoster 28 5 0,02 17,86
Vilanova d'Escornalbou 10 5 0,02 50,00
Riudecanyes 16 5 0,02 31,25
Espluga de Francolí, l' 108 5 0,02 4,63
Flaçà 24 5 0,02 20,83
Camarasa 115 5 0,02 4,35
Bellvís 127 5 0,02 3,94
Palau d'Anglesola, el 33 5 0,02 15,15
Papiol, el 108 5 0,02 4,63
Porqueres 49 5 0,02 10,20
Vilobí d'Onyar 51 5 0,02 9,80
Riera de Gaià, la 23 5 0,02 21,74
Catllar, el 61 5 0,02 8,20
Jorba 25 5 0,02 20,00
Sant Martí Sarroca 51 5 0,02 9,80
Fatarella, la 23 4 0,01 17,39
Sant Martí de Riucorb 18 4 0,01 22,22
Garriguella 70 4 0,01 5,71
Vila-sacra 23 4 0,01 17,39
Avià 38 4 0,01 10,53
Callús 88 4 0,01 4,55
Avinyó 63 4 0,01 6,35
Aiguafreda 50 4 0,01 8,00
Sant Esteve de Palautordera 39 4 0,01 10,26
Vacarisses 76 4 0,01 5,26
Seva 43 4 0,01 9,30
Folgueroles 30 4 0,01 13,33
Balenyà 58 4 0,01 6,90
Selva de Mar, la 19 4 0,01 21,05
Vilafant 48 4 0,01 8,33
Darnius 61 4 0,01 6,56
Maspujols 14 4 0,01 28,57
Pira 12 4 0,01 33,33
Blancafort 68 4 0,01 5,88
Perelló, el 101 4 0,01 3,96
Pera, la 13 4 0,01 30,77
Foixà 10 4 0,01 40,00
Freginals 13 4 0,01 30,77
Teià 150 4 0,01 2,67
Ascó 35 4 0,01 11,43
Alfarràs 104 4 0,01 3,85
Riells i Viabrea 31 4 0,01 12,90
Pobla de Mafumet, la 44 4 0,01 9,09
Bellver de Cerdanya 105 4 0,01 3,81
Lluçà 8 4 0,01 50,00
Llorenç del Penedès 54 4 0,01 7,41
Gelida 173 4 0,01 2,31
Sant Llorenç d'Hortons 44 4 0,01 9,09
Resta de municipis 14.373 412 1,33 0,00
Catalunya 367.367 31.043 100,00 8,45
Source: Idescat, based on the statistical exploitation of the PHRE.
Frequencies below 4 cases are not published.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció