- Contributors and Affiliations to Social Security based on Contributors' Registered Place of Residence
- Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal
- Per grups d'edat
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i nacionalitat. A últim dia del mes
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i nacionalitat. A últim dia del mes
Garrotxa
09/2024 (p)
No filters
Select a category to see the time series or territorial distribution.
Espanyola | Estrangera | Total | |
---|---|---|---|
Menys de 30 anys | 3.585 | 1.495 | 5.080 |
De 30 a 44 anys | 6.740 | 2.765 | 9.505 |
De 45 a 54 anys | 6.420 | 1.340 | 7.760 |
55 anys o més | 5.485 | 545 | 6.030 |
Total | 22.230 | 6.145 | 28.375 |
Unitats: Afiliats. | |||
Font: Idescat. | |||
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació. | |||
(p) Dada provisional. |