Skip to main content
Estructura per sexe i edat. Homes
Pallars Jussà
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1981–2023
Estructura per sexe i edat. Homes Pallars Jussà
% 0 a 15 anys % 16 a 64 anys % 65 anys i més Índex d'envelliment Índex de sobreenvelliment Edat mitjana
2023 12,49 64,71 22,80 196,0 18,6 46,09
2022 12,89 64,16 22,95 191,3 19,9 46,16
2021 12,99 64,11 22,90 187,5 19,5 46,20
2020 13,10 64,31 22,59 182,5 20,6 45,87
2019 13,06 64,36 22,58 183,2 19,9 45,75
2018 13,14 64,72 22,14 179,7 20,6 45,52
2017 13,21 65,31 21,49 174,5 20,0 45,16
2016 12,92 65,94 21,13 172,4 20,0 45,05
2015 13,02 65,62 21,35 172,5 20,1 45,17
2014 13,23 64,97 21,80 178,3 20,7 45,45
2013 13,10 65,66 21,24 171,1 20,3 45,05
2012 12,53 66,74 20,74 179,2 19,9 44,38
2011 12,51 66,64 20,84 177,2 19,4 44,14
2010 12,86 64,99 22,15 184,1 17,7 44,97
2009 12,48 65,10 22,41 192,4 16,4 45,02
2008 12,30 64,80 22,91 199,9 15,5 45,21
2007 12,38 63,87 23,75 205,5 12,9 45,43
2006 11,92 63,26 24,83 220,6 12,3 45,86
2005 12,02 63,06 24,92 220,9 12,5 45,68
2004 12,05 62,40 25,55 227,3 11,8 45,56
2003 11,96 61,56 26,48 236,9 11,0 45,75
2002 12,05 60,67 27,27 241,9 11,6 46,00
2001 12,38 60,40 27,22 239,7 11,3 45,77
2000 12,49 60,42 27,09 235,4 10,3 45,64
1999 12,71 60,35 26,94 227,0 9,8 45,39
1998 12,74 60,41 26,85 229,4 9,4 45,39
1997 13,12 60,42 26,46 218,0 8,6 45,03
1996 12,89 60,91 26,20 216,7 8,6 45,01
1995 13,01 61,26 25,72 215,2 8,8 44,99
1994 13,35 60,95 25,70 208,7 9,0 44,86
1993 13,78 60,62 25,61 202,1 8,1 44,71
1992 14,07 60,17 25,76 198,1 7,7 44,69
1991 14,51 60,05 25,44 190,1 6,8 44,49
1990 15,08 60,68 24,24 176,6 6,5 44,10
1989 15,35 61,26 23,39 162,9 7,2 43,74
1988 15,79 61,62 22,60 153,1 6,4 43,20
1987 16,35 61,95 21,70 143,5 6,3 42,81
1986 16,51 62,31 21,18 135,7 6,2 42,47
1985 16,26 63,06 20,69 135,9 5,8 42,46
1984 16,51 63,16 20,34 133,6 6,0 42,26
1983 16,75 63,14 20,11 129,7 6,8 42,06
1982 16,95 63,08 19,96 127,4 6,6 41,93
1981 17,39 62,84 19,77 124,2 5,7 41,76
Font: Idescat. Indicadors demogràfics.
Notes:
- Del 2016 al 2023, les dades es presenten segons la distribució de 41 comarques i Aran (d'acord amb la Llei 4/2015, de creació de la comarca del Moianès, que també modifica territorialment les comarques del Bages, Osona i el Vallès Oriental, i d'acord amb la Llei 1/2015, del règim especial d'Aran).
- Del 1981 al 2015, les dades es presenten segons la distribució territorial de 41 comarques (d'acord amb la Llei 3/1990, de modificació de la divisió comarcal de Catalunya, i amb la Llei 5/1988, de creació de les comarques del Pla de l'Estany, del Pla d'Urgell i de l'Alta Ribagorça).