Parts segons l'edat de la mare i l'assistència sanitària
Pallars Jussà
2023 (p)
No filters
Select a category to see the time series or territorial distribution.
Menys de 15 anys | De 15 a 19 anys | De 20 a 24 anys | De 25 a 29 anys | De 30 a 34 anys | De 35 a 39 anys | De 40 a 44 anys | De 45 a 49 anys | De 50 anys i més | No hi consta | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assistit per personal sanitari | |||||||||||
domicili | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
centre sanitari | 0 | 1 | 10 | 18 | 22 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72 |
altre lloc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
no hi consta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 1 | 10 | 18 | 23 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75 |
No assistit per personal sanitari | |||||||||||
domicili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
altre lloc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
no hi consta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hi consta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total | 0 | 1 | 10 | 19 | 23 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 77 |
Font: Idescat. Estadística de naixements. Moviment natural de la població. | |||||||||||
(p) Dada provisional. |