Skip to main content

Population. By place of birth and relation to economic activity

Població. Per lloc de naixement i relació amb l'activitat econòmica
Castellcir
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
No filters
Filter 1
Filter 2

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Població. Per lloc de naixement i relació amb l'activitat econòmica Castellcir. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 406 218 199 3 16 0 188 52 69 23 9 35
Catalunya 341 184 172 2 10 0 157 44 65 12 6 30
Barcelona 334 181 169 2 10 0 153 41 64 12 6 30
Girona 3 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0
Lleida 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarragona 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Resta de l'Estat 47 24 20 0 4 0 23 7 0 9 3 4
Andalusia 28 15 12 0 3 0 13 4 0 6 2 1
Aragó 4 0 0 0 0 0 4 1 0 2 1 0
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 5 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 1
Comunitat Valenciana 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Extremadura 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Galicia 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
País Basc 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 18 10 7 1 2 0 8 1 4 2 0 1
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.