Skip to main content
Comptes de cotització del Règim general de la Seguretat Social i Règim especial de la mineria del carbó. Per sector d'activitat econòmica. A últim dia del mes
Fogars de la Selva
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
12/2020–03/2024
Comptes de cotització del Règim general de la Seguretat Social i Règim especial de la mineria del carbó. Per sector d'activitat econòmica. A últim dia del mes Fogars de la Selva
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
03/2024 (p) 0 8 2 28 38
12/2023 (p) 0 9 2 31 42
09/2023 (p) 0 10 2 30 42
06/2023 (p) 0 10 2 31 43
03/2023 (p) 0 10 2 31 43
12/2022 (p) 1 10 2 31 44
09/2022 (p) 1 9 2 31 43
06/2022 (p) 1 9 2 32 44
03/2022 (p) 0 9 2 30 41
12/2021 (p) 0 10 3 31 44
09/2021 (p) 0 9 3 33 45
06/2021 (p) 1 10 3 32 46
03/2021 (p) 1 10 4 31 46
12/2020 (p) 0 10 3 29 42
Unitats: Comptes de cotització.
Font: Idescat, a partir dels fitxers d'afiliacions i comptes de cotització de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
(p) Dada provisional.