- Contributors and Affiliations to Social Security based on Contributors' Registered Place of Residence
- Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal
- Afiliacions per compte d'altri segons residència padronal
- Per grups d'edat
Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat. A últim dia del mes
Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat. A últim dia del mes
Manresa
03/2012–09/2024
Menys de 30 anys | De 30 a 44 anys | De 45 a 54 anys | 55 anys o més | Total | |
---|---|---|---|---|---|
09/2024 (p) | 5.880 | 9.300 | 8.355 | 5.655 | 29.190 |
08/2024 | 5.810 | 9.050 | 8.215 | 5.530 | 28.605 |
07/2024 | 5.960 | 9.130 | 8.245 | 5.495 | 28.835 |
06/2024 | 6.130 | 9.385 | 8.345 | 5.515 | 29.370 |
05/2024 | 5.910 | 9.435 | 8.385 | 5.530 | 29.255 |
04/2024 | 5.830 | 9.440 | 8.400 | 5.485 | 29.155 |
03/2024 | 5.735 | 9.325 | 8.350 | 5.490 | 28.900 |
02/2024 | 5.615 | 9.285 | 8.290 | 5.435 | 28.620 |
01/2024 | 5.555 | 9.190 | 8.245 | 5.405 | 28.390 |
12/2023 | 5.645 | 9.210 | 8.235 | 5.350 | 28.435 |
11/2023 | 5.785 | 9.430 | 8.305 | 5.350 | 28.870 |
10/2023 | 5.680 | 9.370 | 8.245 | 5.335 | 28.630 |
09/2023 | 5.625 | 9.345 | 8.225 | 5.310 | 28.505 |
08/2023 | 5.390 | 8.965 | 7.945 | 5.125 | 27.425 |
07/2023 | 5.545 | 9.065 | 8.010 | 5.150 | 27.770 |
06/2023 | 5.625 | 9.225 | 8.050 | 5.170 | 28.075 |
05/2023 | 5.555 | 9.305 | 8.135 | 5.245 | 28.240 |
04/2023 | 5.560 | 9.305 | 8.095 | 5.230 | 28.195 |
03/2023 | 5.470 | 9.285 | 8.045 | 5.180 | 27.975 |
02/2023 | 5.360 | 9.255 | 7.995 | 5.105 | 27.715 |
01/2023 | 5.285 | 9.210 | 8.000 | 5.055 | 27.555 |
12/2022 | 5.275 | 9.165 | 7.965 | 5.015 | 27.420 |
11/2022 | 5.390 | 9.355 | 8.035 | 5.015 | 27.800 |
10/2022 | 5.270 | 9.310 | 8.005 | 4.975 | 27.560 |
09/2022 | 5.160 | 9.255 | 7.970 | 4.930 | 27.320 |
08/2022 | 4.960 | 8.985 | 7.765 | 4.830 | 26.540 |
07/2022 | 5.295 | 9.175 | 7.880 | 4.840 | 27.190 |
06/2022 | 5.210 | 9.205 | 7.835 | 4.815 | 27.075 |
05/2022 | 5.090 | 9.330 | 7.940 | 4.870 | 27.230 |
04/2022 | 5.055 | 9.310 | 7.905 | 4.830 | 27.100 |
03/2022 | 4.960 | 9.240 | 7.805 | 4.780 | 26.780 |
02/2022 | 4.880 | 9.185 | 7.705 | 4.730 | 26.495 |
01/2022 | 4.835 | 9.240 | 7.680 | 4.715 | 26.470 |
12/2021 | 4.874 | 9.212 | 7.614 | 4.674 | 26.374 |
11/2021 | 5.038 | 9.452 | 7.700 | 4.689 | 26.879 |
10/2021 | 4.862 | 9.433 | 7.687 | 4.671 | 26.653 |
09/2021 | 4.655 | 9.319 | 7.628 | 4.623 | 26.225 |
08/2021 | 4.608 | 9.133 | 7.459 | 4.547 | 25.747 |
07/2021 | 4.871 | 9.346 | 7.517 | 4.577 | 26.311 |
06/2021 | 4.837 | 9.372 | 7.469 | 4.548 | 26.226 |
05/2021 | 4.595 | 9.443 | 7.535 | 4.559 | 26.132 |
04/2021 | 4.524 | 9.450 | 7.472 | 4.530 | 25.976 |
03/2021 | 4.443 | 9.438 | 7.377 | 4.488 | 25.746 |
02/2021 | 4.369 | 9.473 | 7.394 | 4.469 | 25.705 |
01/2021 | 4.389 | 9.484 | 7.403 | 4.472 | 25.748 |
12/2020 | 4.411 | 9.403 | 7.323 | 4.468 | 25.605 |
11/2020 | 4.654 | 9.595 | 7.393 | 4.490 | 26.132 |
10/2020 | 4.520 | 9.591 | 7.395 | 4.489 | 25.995 |
09/2020 | 4.357 | 9.464 | 7.291 | 4.480 | 25.592 |
08/2020 | 4.172 | 9.228 | 7.156 | 4.387 | 24.943 |
07/2020 | 4.294 | 9.295 | 7.160 | 4.387 | 25.136 |
06/2020 | 4.278 | 9.452 | 7.130 | 4.402 | 25.262 |
05/2020 | 4.290 | 9.531 | 7.260 | 4.412 | 25.493 |
03/2020 | 4.303 | 9.484 | 7.224 | 4.373 | 25.384 |
12/2019 | 4.852 | 9.984 | 7.267 | 4.397 | 26.500 |
09/2019 | 4.646 | 10.141 | 7.217 | 4.341 | 26.345 |
06/2019 | 4.914 | 10.283 | 7.213 | 4.289 | 26.699 |
03/2019 | 4.736 | 10.326 | 7.084 | 4.214 | 26.360 |
12/2018 | 4.745 | 10.181 | 6.905 | 4.164 | 25.995 |
09/2018 | 4.522 | 10.376 | 6.872 | 4.120 | 25.890 |
06/2018 | 4.683 | 10.431 | 6.805 | 4.033 | 25.952 |
03/2018 | 4.401 | 10.331 | 6.798 | 3.957 | 25.487 |
12/2017 | 4.466 | 10.265 | 6.683 | 3.837 | 25.251 |
09/2017 | 4.218 | 10.341 | 6.649 | 3.824 | 25.032 |
06/2017 | 4.402 | 10.360 | 6.592 | 3.701 | 25.055 |
03/2017 | 4.110 | 10.379 | 6.486 | 3.688 | 24.663 |
12/2016 | 4.137 | 10.195 | 6.355 | 3.602 | 24.289 |
09/2016 | 3.834 | 10.241 | 6.275 | 3.522 | 23.872 |
06/2016 | 4.020 | 10.199 | 6.143 | 3.456 | 23.818 |
03/2016 | 3.743 | 10.219 | 6.043 | 3.457 | 23.462 |
12/2015 | 3.772 | 10.070 | 5.931 | 3.424 | 23.197 |
09/2015 | 3.458 | 10.080 | 5.849 | 3.370 | 22.757 |
06/2015 | 3.640 | 10.136 | 5.805 | 3.286 | 22.867 |
03/2015 | 3.324 | 10.002 | 5.730 | 3.189 | 22.245 |
12/2014 | 3.375 | 9.856 | 5.632 | 3.158 | 22.021 |
09/2014 | 3.206 | 9.865 | 5.615 | 3.144 | 21.830 |
06/2014 | 3.323 | 9.904 | 5.534 | 3.057 | 21.818 |
03/2014 | 3.122 | 9.884 | 5.520 | 3.027 | 21.553 |
12/2013 | 3.222 | 9.760 | 5.487 | 3.024 | 21.493 |
09/2013 | 3.086 | 9.838 | 5.444 | 3.021 | 21.389 |
06/2013 | 3.262 | 9.971 | 5.451 | 3.026 | 21.710 |
03/2013 | 3.184 | 9.961 | 5.474 | 2.998 | 21.617 |
12/2012 | 3.364 | 10.039 | 5.412 | 2.972 | 21.787 |
09/2012 | 3.410 | 10.265 | 5.505 | 3.037 | 22.217 |
06/2012 | 3.659 | 10.405 | 5.490 | 3.027 | 22.581 |
03/2012 | 3.569 | 10.466 | 5.490 | 3.039 | 22.564 |
Unitats: Afiliacions. | |||||
Font: Idescat. | |||||
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació. | |||||
(p) Dada provisional. |